РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТЕЙ

2019 г.

Область 4 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. 2 кв. 2019 г. 1 кв. 2019 г.
Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл
Винницкая ineB 194 ineB 183 ineC 179 ineB 197
Волынская ineB 197 ineC 179 ineB 192 ineА 205
Днепропетровская ineB 190 ineA 234 ineA 212 ineВ 200
Житомирская ineF 118 ineE 139 ineE 124 ineF 119
Закарпатская ineD 151 ineD 161 ineD 149 ineE 134
Запорожская ineD 145 ineD 143 ineE 123 ineD 150
Ивано-Франковская ineD 155 ineE 134 ineD 145 ineЕ 139
Киевская ineA 244 ineA 236 ineA 223 ineA 244
Кировоградская ineF 103 ineE 124 ineE 136 ineE 137
Львовская ineA 201 ineB 194 ineA 211 ineВ 185
Николаевская ineA 217 ineA 207 ineA 208 ineС 174
Одесская ineA 202 ineD 150 ineC 169 ineD 155
Полтавская ineC 179 ineB 199 ineA 207 ineВ 192
Ровненская ineD 143 ineE 137 ineE 134 ineE 128
Сумская ineF 118 ineF 109 ineF 115 ineF 114
Тернопольская ineD 141 ineE 127 ineD 148 ineС 180
Харьковская ineD 149 ineD 163 ineA 202 ineВ 196
Херсонская ineD 153 ineE 134 ineE 122 ineD 143
Хмельницкая ineE 133 ineF 105 ineD 151 ineE 137
Черкасская ineE 130 ineC 174 ineE 140 ineD 146
Черновицкая ineF 118 ineE 132 ineD 143 ineD 145
Черниговская ineC 161 ineC 178 ineF 109 ineE 122

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТЕЙ

2018 г.

Область 4 кв. 2018 г. 3 кв. 2018 г. 2 кв. 2018 г. 1 кв. 2018 г.
Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл
Винницкая ineB 198 ineB 197 ineС 180 ineВ 181
Волынская ineА 203 ineD 151 ineB 181 ineA 218
Днепропетровская ineВ 194 ineС 166 ineА 222 ineА 236
Житомирская ineD 147 ineD 148 ineE 131 ineD 151
Закарпатская ineD 158 ineB 182 ineA 203 ineA 202
Запорожская ineD 152 ineE 136 ineС 180 ineС 161
Ивано-Франковская ineЕ 133 ineС 161 ineB 185 ineB 190
Киевская ineA 242 ineA 223 ineA 234 ineA 203
Кировоградская ineE 125 ineE 125 ineF 110 ineE 122
Львовская ineВ 195 ineA 220 ineA 232 ineA 208
Николаевская ineС 163 ineD 143 ineE 122 ineD 158
Одесская ineС 167 ineА 204 ineB 196 ineC 165
Полтавская ineА 213 ineB 200 ineA 205 ineB 185
Ровненская ineС 166 ineС 176 ineD 151 ineE 140
Сумская ineF 119 ineF 110 ineF 101 ineG 72
Тернопольская ineС 175 ineС 161 ineE 129 ineE 132
Харьковская ineD 153 ineС 165 ineС 180 ineB 190
Херсонская ineG 90 ineF 107 ineG 97 ineF 120
Хмельницкая ineD 156 ineС 177 ineF 110 ineF 111
Черкасская ineE 140 ineE 136 ineD 147 ineD 159
Черновицкая ineD 147 ineE 134 ineG 96 ineF 110
Черниговская ineG 97 ineF 120 ineD 150 ineE 128

2017 г.

Область 4 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г. 2 кв. 2017 г. 1 кв. 2017 г.
Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл
Винницкая ineВ 183 ineС 163 ineD 155 ineD 158
Волынская ineС 175 ineE 133 ineD 149 ineС 166
Днепропетровская ineА 201 ineВ 189 ineА 203 ineА 203
Житомирская ineE 138 ineE 131 ineF 103 ineF 114
Закарпатская ineD 144 ineE 125 ineD 158 ineС 179
Запорожская ineС 165 ineВ 190 ineВ 188 ineС 168
Ивано-Франковская ineD 157 ineС 179 ineВ 185 ineD 142
Киевская ineВ 193 ineС 175 ineС 173 ineС 179
Кировоградская ineD 145 ineD 142 ineD 155 ineD 142
Львовская ineС 178 ineС 177 ineС 179 ineВ 183
Николаевская ineE 126 ineD 147 ineЕ 132 ineD 148
Одесская ineВ 187 ineА 202 ineВ 191 ineВ 196
Полтавская ineА 225 ineА 219 ineА 207 ineА 246
Ровненская ineD 147 ineС 163 ineD 160 ineD 156
Сумская ineЕ 125 ineЕ 132 ineЕ 122 ineС 170
Тернопольская ineE 135 ineE 137 ineС 177 ineD 145
Харьковская ineА 204 ineВ 188 ineА 210 ineС 175
Херсонская ineС 175 ineС 166 ineD 142 ineG 93
Хмельницкая ineE 131 ineD 149 ineD 152 ineD 147
Черкасская ineD 141 ineD 158 ineD 153 ineС 173
Черновицкая ineF 117 ineE 128 ineG 95 ineF 118
Черниговская ineD 150 ineD 149 ineD 153 ineD 141


2015-2016 гг.

Область

4 кв. 2016 г.

3 кв. 2016 г.

2 кв. 2016 г.

1 кв. 2016 г.

4 кв. 2015 г.

Рейтинг

Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл Рейтинг Балл
Винницкая ineС 180 ineС 166 ineB 188 ineD 159 ineС 168
Волынская ineD 148 ineС 177 ineС 162 ineС 162 ineВ 190
Днепропетровская ineB 200 ineA 207 ineB 192 ineA 206 ineС 176
Житомирская ineЕ 121 ineD 151 ineD 150 ineF 119 ineЕ 130
Закарпатская ineЕ 128 ineЕ 139 ineЕ 128 ineF 102 ineD 146
Запорожская ineD 154 ineD 147 ineD 156 ineС 167 ineD 150
Ивано-Франковская ineС 177 ineD 156 ineЕ 135 ineС 162 ineВ 194
Киевская ineA 216 ineA 224 ineA 217 ineA 231 ineА 207
Кировоградская ineС 166 ineD 153 ineЕ 132 ineD 148 ineЕ 128
Львовская ineA 210 ineA 211 ineA 214 ineA 228 ineА 222
Николаевская ineС 166 ineB 192 ineB 197 ineB 186 ineB 185
Одесская ineA 210 ineB 200 ineA 224 ineA 215 ineС 176
Полтавская ineB 182 ineA 206 ineB 191 ineD 147 ineС 170
Ровненская ineG 94 ineF 101 ineF 102 ineЕ 140 ineD 145
Сумская ineЕ 138 ineЕ 137 ineF 107 ineD 145 ineF 111
Тернопольская ineF 107 ineD 157 ineЕ 121 ineF 113 ineЕ 130
Харьковская ineA 202 ineA 219 ineA 211 ineA 240 ineВ 196
Херсонская ineF 107 ineF 120 ineD 156 ineC 171 ineС 170
Хмельницкая ineС 172 ineЕ 131 ineD 144 ineE 136 ineD 152
Черкасская ineB 185 ineЕ 140 ineD 153 ineE 138 ineЕ 144
Черновицкая ineG 95 ineG 88 ineЕ 131 ineF 109 ineD 141
Черниговская ineB 184 ineF 119 ineЕ 131 ineF 118 ineF 111