Рейтинг зрелищности четвертого тура

Матч

Ожидаемая привлека-тельность игры Непредска-зуемость игры Динамичность игры Бескомпромис-сность игры Рейтинг зрелищности матча
Армения 3 2 Черногория 0,50 2,25 3,50 0,60 6,85
Албания 0 3 Израиль 0,50 1,75 3,25 1,00 6,50
Португалия 4 1 Латвия 0,60 1,00 3,75 1,00 6,35
Испания 4 0 Македония 0,70 0,75 4,00 0,40 5,85
Словакия 4 0 Литва 0,50 0,75 3,75 0,80 5,80
Бельгия 8 1 Эстония 0,60 1,00 3,75 0,40 5,75
Румыния 0 3 Польша 0,60 1,50 3,00 0,60 5,70
Лихтенштейн 0 4 Италия 0,50 0,75 4,00 0,40 5,65
Сан-Марино 0 8 Германия 0,50 0,75 4,00 0,40 5,65
Франция 2 1 Швеция 0,70 1,25 3,25 0,40 5,60
Дания 4 1 Казахстан 0,50 1,00 3,25 0,80 5,55
Кипр 3 1 Гибралтар 0,40 1,25 3,00 0,80 5,45
Швейцария 2 0 Фарерские Острова 0,60 1,00 3,00 0,80 5,40
Украина 1 0 Финляндия 0,60 1,25 2,75 0,80 5,40
Люксембург 1 3 Нидерланды 0,50 0,75 3,25 0,80 5,30
Венгрия 4 0 Андорра 0,40 0,75 3,25 0,80 5,20
Чехия 2 1 Норвегия 0,60 1,25 2,75 0,60 5,20
Хорватия 2 0 Исландия 0,70 1,00 2,50 1,00 5,20
Австрия 0 1 Ирландия 0,60 1,25 2,50 0,60 4,95
Северная Ирландия 4 0 Азербайджан 0,50 0,75 3,25 0,40 4,90
Англия 3 0 Шотландия 0,70 0,75 2,50 0,60 4,55
Мальта 0 1 Словения 0,40 1,00 2,00 1,00 4,40
Турция 2 0 Косово 0,50 1,00 2,50 0,40 4,40
Уэльс 1 1 Сербия 0,60 0,75 2,00 1,00 4,35
Болгария 1 0 Беларусь 0,50 1,00 2,00 0,80 4,30
Греция 1 1 Босния и Герцеговина 0,60 0,75 2,00 0,80 4,15
Грузия 1 1 Молдова 0,40 0,75 2,00 1,00 4,15

Рейтинг зрелищности третьего тура

Матч

Ожидаемая привлека-тельность игры Непредска-зуемость игры Динамичность игры Бескомпромис-сность игры Рейтинг зрелищности матча
Македония 2 3 Италия 0,70 1,50 3,75 1,00 6,95
Польша 2 1 Армения 0,70 1,25 3,75 1,00 6,70
Швеция 3 0 Болгария 0,60 1,50 3,50 0,80 6,40
Сербия 3 2 Австрия 0,60 1,25 3,50 1,00 6,35
Норвегия 4 1 Сан-Марино 0,40 1,00 4,00 0,60 6,00
Фарерские острова 0 6 Португалия 0,50 0,75 4,00 0,60 5,85
Гибралтар 0 6 Бельгия 0,50 0,75 4,00 0,40 5,65
Босния и Герцоговина 2 0 Кипр 0,60 1,25 2,75 1,00 5,60
Украина 3 0 Косово 0,50 0,75 3,50 0,80 5,55
Уэльс 1 1 Грузия 0,50 1,25 2,50 1,20 5,45
Словакия 3 0 Шотландия 0,60 1,25 3,00 0,60 5,45
Дания 0 1 Черногория 0,60 1,25 2,75 0,80 5,40
Израиль 2 1 Лихтенштейн 0,40 1,00 3,25 0,60 5,25
Нидерланды 1 0 Франция 0,80 1,25 2,75 0,40 5,20
Германия 2 0 Северная Ирландия 0,70 1,00 3,00 0,40 5,10
Молдова 1 3 Ирландия 0,50 1,00 2,75 0,80 5,05
Албания 0 2 Испания 0,70 1,00 2,50 0,80 5,00
Словения 0 0 Англия 0,70 1,00 2,25 1,00 4,95
Андорра 1 2 Швейцария 0,40 0,75 2,50 1,00 4,65
Литва 2 0 Мальта 0,30 1,25 2,25 0,80 4,60
Финляндия 0 1 Хорватия 0,70 1,00 2,25 0,60 4,55
Исландия 2 0 Турция 0,60 1,00 2,25 0,60 4,45
Латвия 0 2 Венгрия 0,50 0,75 2,25 0,80 4,30
Эстония 0 2 Греция 0,50 0,75 2,50 0,40 4,15
Беларусь 1 1 Люксембург 0,30 1,25 1,75 0,80 4,10
Чехия 0 0 Азейбарджан 0,50 1,00 2,00 0,40 3,90
Казахстан 0 0 Румыния 0,50 1,00 1,25 0,80 3,55

Рейтинг зрелищности второго тура

Матч

Ожидаемая привлека-тельность игры Непредска-зуемость игры Динамичность игры Бескомпромис-сность игры Рейтинг зрелищности матча
Турция 2 2 Украина 0,60 1,50 3,50 1,00 6,60
Исландия 3 2 Финляндия 0,60 1,75 3,00 1,00 6,35
Македония 1 2 Израиль 0,60 1,25 3,25 0,80 5,90
Польша 3 2 Дания 0,60 1,25 3,25 0,80 5,90
Франция 4 1 Болгария 0,70 1,25 3,50 0,40 5,85
Португалия 6 0 Андорра 0,50 0,75 3,75 0,80 5,80
Венгрия 2 3 Швейцария 0,60 1,50 3,25 0,40 5,75
Азейбарджан 1 0 Норвегия 0,50 1,50 2,50 1,20 5,70
Армения 0 5 Румыния 0,50 0,75 3,75 0,60 5,60
Нидерланды 4 1 Беларусь 0,60 0,75 3,75 0,40 5,50
Бельгия 4 0 Босния и Герцоговина 0,60 0,75 3,75 0,40 5,50
Черногория 5 0 Казахстан 0,70 0,75 3,25 0,80 5,50
Северная Ирландия 4 0 Сан-Марино 0,40 1,00 3,25 0,80 5,45
Австрия 2 2 Уэльс 0,60 1,00 3,25 0,60 5,45
Италия 1 1 Испания 0,80 1,00 2,75 0,80 5,35
Молдова 0 3 Сербия 0,50 0,75 3,00 1,00 5,25
Косово 0 6 Хорватия 0,60 0,75 3,50 0,40 5,25
Германия 3 0 Чехия 0,70 0,75 3,25 0,40 5,10
Шотландия 1 1 Литва 0,50 1,25 2,25 1,00 5,00
Греция 2 0 Кипр 0,60 1,25 2,50 0,60 4,95
Эстония 4 0 Гибралтар 0,30 0,75 3,25 0,40 4,70
Латвия 0 2 Фарерские острова 0,30 1,75 2,25 0,40 4,70
Люксембург 0 1 Швеция 0,40 1,00 2,50 0,80 4,70
Англия 2 0 Мальта 0,50 1,00 2,75 0,40 4,65
Ирландия 1 0 Грузия 0,50 1,50 1,75 0,80 4,55
Словения 1 0 Словакия 0,60 1,00 1,75 1,00 4,35
Лихтенштейн 0 2 Албания 0,40 1,00 2,25 0,60 4,25

Рейтинг зрелищности первого тура

Матч Ожидаемая привлека-тельность игры Непредска-зуемость игры Динамичность игры Бескомпромис-сность игры Рейтинг зрелищности матча
Литва 2 2 Словения 0,50 1,50 4,00 0,80 6,80
Израиль 1 3 Италия 0,70 1,25 3,75 1,00 6,70
Швейцария 2 0 Португалия 0,70 1,75 3,00 1,00 6,45
Болгария 4 3 Люксембург 0,40 1,50 3,75 0,80 6,45
Кипр 0 3 Бельгия 0,70 1,00 3,25 1,20 6,15
Сербия 2 2 Ирландия 0,60 1,25 3,25 1,00 6,10
Казахстан 2 2 Польша 0,50 1,50 3,00 0,80 5,80
Норвегия 0 3 Германия 0,70 0,75 3,25 0,80 5,50
Хорватия 1 1 Турция 0,70 1,50 2,50 0,60 5,30
Мальта 1 5 Шотландия 0,40 1,00 3,25 0,60 5,25
Албания 2 1 Македония 0,60 1,50 2,50 0,60 5,20
Босния и Герцоговина 5 0 Эстония 0,50 1,00 3,25 0,40 5,15
Испания 8 0 Лихтенштейн 0,50 0,75 3,50 0,40 5,15
Украина 1 1 Исландия 0,60 1,25 2,50 0,80 5,15
Швеция 1 1 Нидерланды 0,70 1,25 2,75 0,40 5,10
Грузия 1 2 Австрия 0,50 1,00 3,00 0,60 5,10
Гибралтар 1 4 Греция 0,40 1,00 3,25 0,40 5,05
Финляндия 1 1 Косово 0,50 1,50 2,25 0,80 5,05
Словакия 0 1 Англия 0,70 1,00 2,25 1,00 4,95
Уэльс 4 0 Молдова 0,50 1,00 3,00 0,40 4,90
Сан-Марино 0 1 Азейбарджан 0,30 1,00 2,50 1,00 4,80
Дания 1 0 Армения 0,50 1,25 2,50 0,40 4,65
Румыния 1 1 Черногория 0,60 1,00 2,25 0,60 4,45
Беларусь 0 0 Франция 0,60 1,00 2,00 0,80 4,40
Фарерские острова 0 0 Венгрия 0,40 1,00 2,00 0,80 4,20
Андорра 0 1 Латвия 0,50 1,00 1,50 0,80 3,80
Чехия 0 0 Северная Ирландия 0,60 0,75 1,75 0,40 3,50

Методика расчета рейтинга зрелищности