Рейтинг комфортности, 1 квартал 2019 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1. Новопечерские Липки | UDP | 55 | 35 | 40 | 35 | 10 | 6,28 | 181,28 |
2. Cardinal | GEOS | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 7,19 | 177,19 |
3. РиверСтоун | UDP | 55 | 35 | 40 | 30 | 10 | 6,12 | 176,12 |
4. AuRoom | GEOS | 50 | 30 | 40 | 30 | 25 | 0,00 | 175,00 |
5. Камертон | Фундамент | 50 | 35 | 40 | 30 | 10 | 7,74 | 172,74 |
6. Едельвейс Феофании | ФСК Пагода | 40 | 50 | 30 | 35 | 15 | 0,00 | 170,00 |
7. Подол Градъ | УКРБУД | 45 | 45 | 30 | 30 | 10 | 5,56 | 165,56 |
8. Mirax | Киевгорстрой | 55 | 35 | 20 | 30 | 20 | 5,48 | 165,48 |
9. Greenville Park | НЕСТ | 50 | 35 | 30 | 35 | 15 | 0,00 | 165,00 |
10. Edelweiss House | Edelburg Development | 55 | 30 | 30 | 30 | 15 | 4,63 | 164,63 |
11. Львівська площа | Риэл | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |
12. Соломенский | Запад-Капитал-Инвест | 50 | 45 | 30 | 30 | 5 | 0,00 | 160,00 |
13. Паркове місто | UDP | 40 | 20 | 40 | 35 | 15 | 6,65 | 156,65 |
14. Новопечерский Квартал №5 | New Sigma Development | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 6,25 | 156,25 |
15. Солнечная Ривьера | УКРБУД | 55 | 25 | 40 | 20 | 10 | 5,14 | 155,14 |
16. Подол Град Vintage | Edelburg Development | 50 | 35 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 155,00 |
17. Manhattan city | Киевгорстрой | 55 | 20 | 40 | 25 | 10 | 3,88 | 153,88 |
18. West House | ГРК «Столица» | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 6,91 | 151,91 |
19. Chicago Central House | Saga Development | 45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 6,39 | 151,39 |
20. Adamant | GEOS | 45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 5,47 | 150,47 |
21. Resident Concept House | Saga Development | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0,00 | 150,00 |
22. Владимирский | Интергал-Буд | 40 | 30 | 30 | 20 | 25 | 0,00 | 145,00 |
23. Intergal City | Интергал-Буд | 55 | 25 | 20 | 35 | 10 | 0,00 | 145,00 |
24. RichHouse | Юстис Груп | 50 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0,00 | 145,00 |
25. White Lines | A Development | 45 | 25 | 20 | 35 | 20 | 0,00 | 145,00 |
26. Poetica | ENSO | 40 | 25 | 20 | 30 | 20 | 6,49 | 141,49 |
27. Шевченковский | УКРБУД | 40 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5,25 | 140,25 |
28. Edeldorf | Edelburg Development | 50 | 20 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 140,00 |
29. Клубный дом «На Радистов» | Comfort Life | 50 | 35 | 30 | 20 | 5 | 0,00 | 140,00 |
30. Struetinsky Residence | KBD | 50 | 25 | 30 | 10 | 25 | 0,00 | 140,00 |
31. Гвардейский | УКРБУД | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 6,09 | 136,09 |
32. Министерский | ЧАО «Энергополь-Украина» | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 5,92 | 135,92 |
33. Ярославов Град | Эмпориум Пропертиз | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 4,31 | 134,31 |
34. Lake House | УКРБУД | 30 | 35 | 30 | 20 | 15 | 3,68 | 133,68 |
35. Французский квартал 2 | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 7,01 | 132,01 |
36. Podil Plaza & Residence | Status Group | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 130,00 |
37. ЖК 044 | Kiev Development Group | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 130,00 |
38. Time | bUd development | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7,36 | 127,36 |
39. Тридцать восьмая жемчужина | Kadorr Group | 50 | 25 | 10 | 20 | 20 | 0,00 | 125,00 |
40. Заречный | bUd development | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7,04 | 122,04 |
41. ObolonSky | МЖК «Оболонь» | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | 6,74 | 116,74 |
42. А52 | DIM | 40 | 25 | 10 | 10 | 20 | 7,22 | 112,22 |
43. Einstein Concept House | Saga Development | 50 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0,00 | 105,00 |
44. Дмитрівська, 60/19 | Спецжитлофонд | 40 | 25 | 0 | 10 | 20 | 0,00 | 95,00 |
Рейтинг комфортности, 3 квартал 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1. Новопечерские Липки | UDP | 55 | 35 | 40 | 35 | 10 | 6,44 | 181,44 |
2. РиверСтоун | UDP | 55 | 35 | 40 | 30 | 10 | 6,10 | 176,10 |
3. AuRoom | GEOS | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 0,00 | 175,00 |
4. Новопечерский Квартал №5 (1-я очередь) | New Sigma Development | 40 | 35 | 40 | 30 | 20 | 6,04 | 171,04 |
5. Камертон | Фундамент | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0,00 | 170,00 |
6. Mirax | Киевгорстрой | 55 | 40 | 20 | 30 | 15 | 5,83 | 165,83 |
7. Spas Sky | УКРБУД | 55 | 40 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 165,00 |
8. Cardinal | GEOS | 50 | 35 | 30 | 30 | 20 | 0,00 | 165,00 |
9. Alter Ego | GEOS | 55 | 20 | 30 | 30 | 20 | 6,20 | 161,20 |
10. Crystal House | УКРБУД | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |
11. SOHO residence | GEOS | 40 | 45 | 30 | 20 | 20 | 4,56 | 159,56 |
12. Edelweiss House | Edelburg Development | 55 | 20 | 30 | 35 | 10 | 3,80 | 153,80 |
13. Manhattan | Киевгорстрой | 55 | 20 | 40 | 25 | 10 | 2,95 | 152,95 |
14. Подол Градъ | УКРБУД | 45 | 40 | 20 | 30 | 10 | 5,68 | 150,68 |
15. West House | ГРК «Столица» | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 150,00 |
16. Smart Plaza Obolon | UDP | 50 | 35 | 40 | 10 | 10 | 4,85 | 149,85 |
17. Podil Plaza & Residence | Status Group | 55 | 30 | 30 | 20 | 10 | 3,33 | 148,33 |
18. Аристократ | УКРБУД | 50 | 30 | 10 | 30 | 20 | 6,00 | 146,00 |
19. Шевченковский | УКРБУД | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 5,25 | 145,25 |
20. Chicago Central House | Riverside Development | 45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 145,00 |
21. Владимирский | Интергал-Буд | 40 | 30 | 30 | 20 | 25 | 0,00 | 145,00 |
22. Соломенская, 20А | Контакт-Инвест | 40 | 25 | 40 | 20 | 10 | 6,51 | 141,51 |
23. Министерский | ЧАО «Энергополь-Украина» | 45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 5,86 | 140,86 |
24. Клубный дом «На Радистов» | Comfort Life | 50 | 35 | 30 | 20 | 5 | 0,00 | 140,00 |
25. Воздухофлотский квартал | bUd development | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 7,22 | 137,22 |
26. ул. Лейпцигская, 13 | Киевгорстрой | 50 | 45 | 20 | 10 | 10 | 0,00 | 135,00 |
27. Славутич | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 7,59 | 132,59 |
28. Французский квартал 2 | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6,90 | 131,90 |
29. New York Concept House | Riverside Development | 55 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6,25 | 131,25 |
30. Венеция | Лико-Холдинг | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5,88 | 130,88 |
31. Солнечная Ривьера | УКРБУД | 55 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4,98 | 129,98 |
32. Adamant | GEOS | 45 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
33. ул. Казимира Малевича (Боженко) / ул. Лабораторная | МЖК «Оболонь» | 50 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
34. Заречный | bUd development | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7,04 | 122,04 |
35. Time | bUd development | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 120,00 |
36. Ярославов Град | Эмпориум Пропертиз | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 0,00 | 120,00 |
37. А52 | DIM | 45 | 25 | 10 | 10 | 20 | 7,22 | 117,22 |
38. Кассиопея | Банк «Аркада» | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 | 6,51 | 116,51 |
39. Покрова | УКРБУД | 40 | 20 | 10 | 35 | 10 | 0,00 | 115,00 |
40. Тридцать восьмая жемчужина | Kadorr Group | 40 | 25 | 10 | 20 | 20 | 0,00 | 115,00 |
41. RichHouse | Юстис Груп | 50 | 0 | 30 | 30 | 5 | 0,00 | 115,00 |
42. Львовский квартал | Риэл | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 4,90 | 114,90 |
43. Оболонский бриз | ИнжПромБудСервис | 40 | 20 | 0 | 30 | 20 | 3,97 | 113,97 |
44. Elyseum home space | Риэл | 45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5,36 | 110,36 |
45. Einstein Concept House | Riverside Development | 50 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0,00 | 110,00 |
46. ObolonSky | МЖК «Оболонь» | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 6,63 | 106,63 |
47. ул. Иоанна Павла ІІ (Патриса Лумумбы, 11) | Киевгорстрой | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 3,68 | 103,68 |
48. Злагода | УКРБУД | 30 | 25 | 20 | 20 | 0 | 5,63 | 100,63 |
49. Victory V | bUd development | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | 6,96 | 86,96 |
50. Гвардейский | УКРБУД | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 70,00 |
Рейтинг комфортности на начало 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Central Park | К.А.Н. Девелопмент | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 7,70 | 197,70 |
Новопечерские Липки | UDP | 55 | 35 | 40 | 35 | 10 | 6,15 | 181,15 |
РиверСтоун | UDP | 55 | 35 | 40 | 30 | 10 | 5,95 | 175,95 |
Smart Plaza | UDP | 50 | 45 | 30 | 35 | 10 | 5,28 | 175,28 |
Новопечерский Квартал №5 (1-я очередь) | New Sigma Development | 40 | 35 | 40 | 30 | 20 | 5,83 | 170,83 |
Richmond | GEOS | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 6,25 | 166,25 |
Cardinal | GEOS | 50 | 35 | 30 | 30 | 20 | 0,00 | 165,00 |
Alter Ego | GEOS | 55 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5,74 | 160,74 |
SOHO residence | GEOS | 40 | 45 | 30 | 20 | 20 | 4,36 | 159,36 |
Delmar | Delmar | 55 | 25 | 30 | 30 | 10 | 4,62 | 154,62 |
Сонячна брама | ТММ | 45 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5,96 | 150,96 |
Manhattan | Киевгорстрой | 55 | 20 | 40 | 25 | 10 | 0,00 | 150,00 |
Chicago Central House | Riverside Development | 45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 145,00 |
Smart Plaza Obolon | UDP | 50 | 35 | 40 | 10 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Podil Plaza & Residence | Status Group | 55 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Соломенская, 20А | Контакт-Инвест | 40 | 25 | 40 | 20 | 10 | 6,41 | 141,41 |
Министерский | ЧАО «Энергополь-Украина» | 45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 5,77 | 140,77 |
Подол Градъ | УКРБУД | 45 | 30 | 20 | 30 | 10 | 5,25 | 140,25 |
Воздухофлотский квартал | bUd development | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 6,96 | 136,96 |
Аристократ | УКРБУД | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 5,76 | 135,76 |
ул. Лейпцигская, 13 | Киевгорстрой | 50 | 45 | 20 | 10 | 10 | 0,00 | 135,00 |
Славутич | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 7,29 | 132,29 |
Французский квартал 2 | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6,65 | 131,65 |
New York Concept House | Riverside Development | 55 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6,25 | 131,25 |
Венеция | Лико-Холдинг | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5,61 | 130,61 |
Солнечная Ривьера | УКРБУД | 55 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4,79 | 129,79 |
Gloria Park | GEOS | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 6,00 | 126,00 |
Adamant | GEOS | 45 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
ул. Казимира Малевича (Боженко) / ул. Лабораторная | МЖК «Оболонь» | 50 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
Заречный | Киевгорстрой | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6,93 | 121,93 |
Заречный | bUd development | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6,93 | 121,93 |
Ярославов Град | Эмпориум Пропертиз | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 0,00 | 120,00 |
Кассиопея | Банк «Аркада» | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 | 6,48 | 116,48 |
Старокиевский | УКРБУД | 40 | 30 | 10 | 30 | 0 | 5,81 | 115,81 |
Покрова | УКРБУД | 40 | 20 | 10 | 35 | 10 | 0,00 | 115,00 |
Тридцать восьмая жемчужина | Kadorr Group | 40 | 25 | 10 | 20 | 20 | 0,00 | 115,00 |
Львовский квартал | Риэл | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 4,58 | 114,58 |
Оболонский бриз | ИнжПром-БудСервис | 40 | 20 | 0 | 30 | 20 | 3,52 | 113,52 |
Einstein Concept House | Riverside Development | 50 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0,00 | 110,00 |
Elyseum home space | Риэл | 45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 4,89 | 109,89 |
ObolonSky | МЖК «Оболонь» | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 6,91 | 106,91 |
Шевченковский | УКРБУД | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5,37 | 105,37 |
ул. Патриса Лумумбы, 11 | Киевгорстрой | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0,00 | 100,00 |
Pechersk Hall | УКРБУД | 45 | 10 | 10 | 30 | 0 | 4,03 | 99,03 |
А52 | DIM | 45 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 90,00 |
Victory V | bUd development | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | 7,05 | 87,05 |
Кирилловский Гай | УКРБУД | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5,92 | 85,92 |
Гвардейский | УКРБУД | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 70,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 3 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Central Park | К.А.Н. Девелопмент | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 7,76 | 197,76 |
Новопечерские Липки | UDP | 55 | 35 | 40 | 35 | 10 | 6,27 | 181,27 |
РиверСтоун | UDP | 55 | 35 | 40 | 30 | 10 | 5,86 | 175,86 |
Smart Plaza | UDP | 50 | 45 | 30 | 35 | 10 | 5,14 | 175,14 |
Richmond | GEOS | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 5,98 | 165,98 |
Cardinal | GEOS | 50 | 35 | 30 | 30 | 20 | 0,00 | 165,00 |
Новопечерский Квартал №5 (1-я очередь) | New Sigma Development | 40 | 35 | 40 | 30 | 20 | 0,00 | 165,00 |
Alter Ego | GEOS | 55 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5,87 | 160,87 |
SOHO residence | GEOS | 40 | 45 | 30 | 20 | 20 | 4,41 | 159,41 |
Сонячна брама | ТММ | 45 | 20 | 30 | 30 | 20 | 6,45 | 151,45 |
Delmar | Delmar | 55 | 25 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 150,00 |
Французский квартал | Киевгорстрой | 55 | 35 | 0 | 30 | 20 | 5,70 | 145,70 |
Podil Plaza & Residence | Status Group | 55 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Министерский | ЧАО «Энергополь-Украина» | 45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 6,08 | 141,08 |
Подол Градъ | УКРБУД | 45 | 30 | 20 | 30 | 10 | 5,48 | 140,48 |
Соломенская, 20А | Контакт-Инвест | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0,00 | 140,00 |
Воздухофлотский квартал | bUd development | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 7,11 | 137,11 |
Аристократ | УКРБУД | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 5,90 | 135,90 |
Sherwood | Строитель-П | 45 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0,00 | 135,00 |
Славутич | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 7,39 | 132,39 |
Французский квартал 2 | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6,93 | 131,93 |
Венеция | Лико-Холдинг | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5,88 | 130,88 |
Geneva | GEOS | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 6,45 | 126,45 |
Gloria Park | GEOS | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 6,17 | 126,17 |
Adamant | GEOS | 45 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
ул. Казимира Малевича (Боженко) / ул. Лабораторная | МЖК «Оболонь» | 50 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
Заречный | Киевгорстрой | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6,70 | 121,70 |
Кассиопея | Банк «Аркада» | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 | 6,55 | 116,55 |
Старокиевский | УКРБУД | 40 | 30 | 10 | 30 | 0 | 6,24 | 116,24 |
Покрова | УКРБУД | 40 | 20 | 10 | 35 | 10 | 0,00 | 115,00 |
Тридцать восьмая жемчужина | Kadorr Group | 40 | 25 | 10 | 20 | 20 | 0,00 | 115,00 |
Львовский квартал | Риэл | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 4,84 | 114,84 |
Elyseum home space | Риэл | 45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5,06 | 110,06 |
Оболонский бриз | ИнжПром-БудСервис | 40 | 20 | 0 | 30 | 20 | 0,00 | 110,00 |
ObolonSky | МЖК «Оболонь» | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 6,67 | 106,67 |
Шевченковский | УКРБУД | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5,42 | 105,42 |
ул. Лейпцигская, 13 | Киевгорстрой | 50 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 105,00 |
New York Concept House | KDD Engineering | 55 | 10 | 0 | 20 | 10 | 7,17 | 102,17 |
Pechersk Hall | УКРБУД | 45 | 10 | 10 | 30 | 0 | 3,80 | 98,80 |
ул. Коперника, 7 | Киевгорстрой | 30 | 30 | 0 | 20 | 10 | 4,08 | 94,08 |
Victory V | bUd development | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | 7,15 | 87,15 |
Кирилловский Гай | УКРБУД | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5,88 | 85,88 |
ул. Патриса Лумумбы, 11 | Киевгорстрой | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2,34 | 82,34 |
Гвардейский | УКРБУД | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 70,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 2 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Central Park | К.А.Н. Девелопмент | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 7,76 | 197,76 |
Новопечерские Липки | UDP | 55 | 35 | 40 | 35 | 10 | 6,67 | 181,67 |
РиверСтоун | UDP | 55 | 35 | 40 | 30 | 10 | 5,93 | 175,93 |
Smart Plaza | UDP | 50 | 45 | 30 | 35 | 10 | 5,57 | 175,57 |
Richmond | GEOS | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 5,71 | 165,71 |
Cardinal | GEOS | 50 | 35 | 30 | 30 | 20 | 0,00 | 165,00 |
Alter Ego | GEOS | 55 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5,48 | 160,48 |
SOHO residence | GEOS | 40 | 45 | 30 | 20 | 20 | 4,49 | 159,49 |
Сонячна брама | ТММ | 45 | 20 | 30 | 30 | 20 | 6,50 | 151,50 |
Французский квартал | Киевгорстрой | 55 | 35 | 0 | 30 | 20 | 5,70 | 145,70 |
Министерский | ЧАО «Энергополь-Украина» | 45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 6,08 | 141,08 |
Подол Градъ | УКРБУД | 45 | 30 | 20 | 30 | 10 | 5,63 | 140,63 |
Воздухофлотский квартал | bUd development | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 7,08 | 137,08 |
Аристократ | УКРБУД | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 6,00 | 136,00 |
Славутич | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 7,50 | 132,50 |
Французский квартал 2 | bUd development | 45 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6,89 | 131,89 |
Венеция | Лико-Холдинг | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5,80 | 130,80 |
Geneva | GEOS | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 6,65 | 126,65 |
Gloria Park | GEOS | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 6,21 | 126,21 |
Adamant | GEOS | 45 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
ул. Казимира Малевича (Боженко) / ул. Лабораторная | МЖК «Оболонь» | 50 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
Заречный | Киевгорстрой | 45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6,79 | 121,79 |
Bristol | GEOS | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0,00 | 120,00 |
Старокиевский | УКРБУД | 40 | 30 | 10 | 30 | 0 | 6,56 | 116,56 |
Кассиопея | Банк «Аркада» | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 | 6,52 | 116,52 |
Львовский квартал | Риэл | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5,19 | 115,19 |
Elyseum home space | Риэл | 45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5,17 | 110,17 |
ObolonSky | МЖК «Оболонь» | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 6,47 | 106,47 |
Шевченковский | УКРБУД | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5,67 | 105,67 |
ул. Лейпцигская, 13 | Киевгорстрой | 50 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 105,00 |
New York Concept House | Киевгорстрой | 55 | 10 | 0 | 20 | 10 | 7,43 | 102,43 |
Pechersk Hall | УКРБУД | 45 | 10 | 10 | 30 | 0 | 3,93 | 98,93 |
ул. Коперника, 7 | Киевгорстрой | 30 | 30 | 0 | 20 | 10 | 4,08 | 94,08 |
Victory V | bUd development | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 | 7,50 | 87,50 |
Кирилловский Гай | УКРБУД | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5,33 | 85,33 |
ул. Патриса Лумумбы, 11 | Киевгорстрой | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2,34 | 82,34 |
Гвардейский | УКРБУД | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 70,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 1 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Central Park | К.А.Н. Девелопмент | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | 7,64 | 197,64 |
Новопечерские Липки | UDP | 55 | 35 | 40 | 35 | 10 | 7,66 | 182,66 |
Smart Plaza | UDP | 50 | 45 | 30 | 35 | 10 | 5,47 | 175,47 |
Richmond | GEOS | 55 | 30 | 30 | 30 | 20 | 5,16 | 170,16 |
Бонапарт | GEOS | 35 | 40 | 30 | 30 | 20 | 6,79 | 161,79 |
SOHO residence | GEOS | 40 | 45 | 30 | 20 | 20 | 4,53 | 159,53 |
Французский квартал | Киевгорстрой | 50 | 35 | 0 | 30 | 20 | 6,17 | 141,17 |
Geneva | GEOS | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 6,78 | 126,78 |
Gloria Park | GEOS | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 6,27 | 126,27 |
Аристократ | УКРБУД | 50 | 20 | 0 | 30 | 20 | 5,08 | 125,08 |
Bristol | GEOS | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0,00 | 110,00 |
Старокиевский | УКРБУД | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 6,77 | 106,77 |
ул. Лейпцигская, 13 | Киевгорстрой | 50 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 105,00 |
ул. Коперника, 7 | Киевгорстрой | 30 | 30 | 0 | 20 | 10 | 4,24 | 94,24 |
Pechersk Hall | УКРБУД | 45 | 10 | 0 | 30 | 0 | 3,61 | 88,61 |
Шевченковский | УКРБУД | 40 | 10 | 0 | 20 | 10 | 6,08 | 86,08 |