Рейтинг комфортности, 1 квартал 2019 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1. Бульвар Фонтанов | UDP | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 6,19 | 206,19 |
2. Taryan Towers | Taryan Group | 55 | 40 | 40 | 35 | 25 | 8,33 | 203,33 |
3. Signature | ЭК Сервис | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 0,00 | 195,00 |
4. Tetris Hall (2 очередь) | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 30 | 40 | 35 | 20 | 9,58 | 189,58 |
5. Linden Luxury Residences | Budhouse Group | 50 | 30 | 40 | 35 | 30 | 0,00 | 185,00 |
6. Metropole | Altis-Holding | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 0,00 | 180,00 |
7. LA MANCHE | УКРБУД | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 170,00 |
8. Престиж Холл | Independence | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 4,79 | 169,79 |
9. Obolon Residences | DUPD | 45 | 40 | 40 | 20 | 10 | 7,65 | 162,65 |
10. Park Avenue VIP | Seven Hills | 45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 6,37 | 161,37 |
11. Crystal House | УКРБУД | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |
12. Печерск Плаза | ЧАО «Энергополь-Украина» | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4,66 | 159,66 |
13. Delmar | Delmar | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 4,64 | 154,64 |
14. Дипломат | Энергобудлизинг | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 0,00 | 150,00 |
Рейтинг комфортности, 3 квартал 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1 Бульвар Фонтанов | UDP | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 6,25 | 206,25 |
2 Taryan Towers | Taryan Group (Познякижилстрой) | 55 | 45 | 40 | 35 | 20 | 0,00 | 195,00 |
3 Busov Hill | Житлобудінвест | 55 | 50 | 40 | 25 | 10 | 7,90 | 187,90 |
4 Престиж Холл | Independence | 55 | 40 | 30 | 35 | 20 | 5,08 | 185,08 |
5 Jack House | Taryan Group (Познякижилстрой) | 50 | 40 | 40 | 35 | 20 | 0,00 | 185,00 |
6 Obolon Residences | DUPD | 45 | 40 | 40 | 20 | 10 | 7,66 | 162,66 |
7 Park Avenue VIP | Seven Hills | 45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 6,37 | 161,37 |
8 Liberty Estate | Liberty Estate | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 160,00 |
9 Печерск Плаза | ЧАО «Энергополь-Украина» | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4,66 | 159,66 |
10 Delmar | Delmar | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 4,82 | 154,82 |
11 Акрополь | Акрополь Групп | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 150,00 |
12 The Garden | Perfect Group | 40 | 25 | 40 | 30 | 10 | 0,00 | 145,00 |
13 Клубный дом «HillSide» | HillSide | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 130,00 |
Рейтинг комфортности на начало 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Бульвар Фонтанов | UDP | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 6,02 | 206,02 |
Jack House | Taryan Group (Познякижилстрой) | 50 | 40 | 40 | 35 | 20 | 0,00 | 185,00 |
Печерск Плаза | ЧАО «Энергополь-Украина» | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 | 4,55 | 159,55 |
Park Avenue VIP | Seven Hills | 45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 6,17 | 161,17 |
Арт Холл | Independence | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 180,00 |
Престиж Холл | Independence | 55 | 40 | 30 | 35 | 20 | 4,61 | 184,61 |
Busov Hill | Житлобудінвест | 55 | 50 | 40 | 25 | 10 | 7,63 | 187,63 |
Obolon Residences | DUPD | 45 | 40 | 40 | 20 | 10 | 7,54 | 162,54 |
Клубный дом «Гоголевская, 47» | Реалити | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0,00 | 130,00 |
The Garden | Perfect Group | 40 | 25 | 40 | 30 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Veles Place | ООО «Новый город» | 45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Клубный дом «HillSide» | HillSide | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 0,00 | 130,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 3 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Бульвар Фонтанов | UDP | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 5,93 | 205,93 |
Jack House | Taryan Group (Познякижилстрой) | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 0,00 | 180,00 |
Престиж Холл | Independence | 55 | 40 | 30 | 30 | 20 | 4,47 | 179,47 |
Busov Hill | Житлобудінвест | 55 | 40 | 40 | 20 | 10 | 8,13 | 173,13 |
Obolon Residences | DUPD | 45 | 40 | 40 | 20 | 10 | 7,93 | 162,93 |
Park Avenue VIP | Seven Hills | 45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 5,90 | 160,90 |
Печерск Плаза | ЧАО «Энергополь-Украина» | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5,45 | 160,45 |
Арт Холл | Independence | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |
The Garden | Perfect Group | 40 | 25 | 40 | 30 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Клубный дом «Гоголевская, 47» | Реалити | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0,00 | 130,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 2 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Бульвар Фонтанов | UDP | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 5,96 | 205,96 |
Tetris Hall | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 40 | 40 | 25 | 20 | 8,26 | 188,26 |
Престиж Холл | Independence | 55 | 40 | 30 | 30 | 20 | 4,61 | 179,61 |
Busov Hill | Житлобудінвест | 55 | 40 | 40 | 20 | 10 | 8,81 | 173,81 |
Jack House | Познякижилстрой | 50 | 30 | 40 | 30 | 20 | 0,00 | 170,00 |
Obolon Residences | DUPD | 45 | 40 | 40 | 20 | 10 | 7,90 | 162,90 |
Park Avenue VIP | Seven Hills | 45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 5,78 | 160,78 |
Печерск Плаза | ЧАО «Энергополь-Украина» | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5,48 | 160,48 |
Royal Tower | Познякижилстрой | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |
Арт Холл | Independence | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |
Клубный дом «Гоголевская, 47» | Реалити | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0,00 | 130,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 1 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Бульвар Фонтанов | UDP | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 6,01 | 206,01 |
Tetris Hall | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 40 | 40 | 25 | 20 | 8,45 | 188,45 |
Jack House | Познякижилстрой | 50 | 30 | 40 | 30 | 20 | 0,00 | 170,00 |
Royal Tower | Познякижилстрой | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |