Рейтинг комфортности, 1 квартал 2019 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1. Respublika (1 очередь) | К.А.Н. Девелопмент | 60 | 50 | 25 | 25 | 15 | 7,81 | 182,81 |
2. Forest Park | ZIM Capital Group | 60 | 60 | 25 | 25 | 10 | 0,00 | 180,00 |
3. Итальянский квартал | Киевгорстрой | 55 | 40 | 35 | 25 | 15 | 8,27 | 178,27 |
4. Славутич 2.0 | bUd development | 50 | 40 | 25 | 35 | 20 | 8,03 | 178,03 |
5. Файна Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 45 | 25 | 25 | 20 | 7,30 | 177,30 |
6. Teleskop | Ковальская Недвижимость | 55 | 35 | 35 | 35 | 10 | 7,07 | 177,07 |
7. Сырецкие сады | Интергал-Буд | 55 | 50 | 35 | 20 | 10 | 6,84 | 176,84 |
8. Кассиопея | Банк «Аркада» | 55 | 55 | 20 | 30 | 10 | 6,49 | 176,49 |
9. Академ Парк | УКРБУД | 55 | 45 | 30 | 20 | 20 | 5,47 | 175,47 |
10. Art House | УКРБУД | 60 | 40 | 30 | 35 | 10 | 0,00 | 175,00 |
11. PARKLAND | ZIM Capital Group | 55 | 45 | 25 | 30 | 10 | 6,99 | 171,99 |
12. Гармония | УКРБУД | 50 | 40 | 30 | 20 | 25 | 6,99 | 171,99 |
13. Русанівська Гавань | Ковальская Недвижимость | 55 | 60 | 15 | 20 | 15 | 6,73 | 171,73 |
14. Новомостицкий | УКРБУД | 50 | 45 | 30 | 30 | 10 | 6,17 | 171,17 |
15. Липинка | Stolitsa Group | 55 | 40 | 35 | 20 | 15 | 6,06 | 171,06 |
16. Традиция | Интергал-Буд | 50 | 40 | 35 | 20 | 20 | 5,83 | 170,83 |
17. Нивки-Парк | Интергал-Буд | 50 | 40 | 35 | 20 | 20 | 5,81 | 170,81 |
18. Малахит | Интергал-Буд | 60 | 40 | 35 | 20 | 10 | 5,55 | 170,55 |
19. Кирилловский Гай | УКРБУД | 50 | 45 | 30 | 30 | 10 | 5,17 | 170,17 |
20. Парковая долина | УКРБУД | 50 | 45 | 30 | 30 | 10 | 5,05 | 170,05 |
21. Чарівне місто | УКРБУД | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 6,99 | 166,99 |
22. Теремки | Интергал-Буд | 55 | 45 | 35 | 20 | 5 | 6,23 | 166,23 |
23. Харьковский | УКРБУД | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 6,08 | 166,08 |
24. Henesi House | ЖБК «Нагирна, 18/16» | 65 | 45 | 20 | 20 | 10 | 5,58 | 165,58 |
25. GENESIS | УКРБУД | 60 | 45 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 165,00 |
26. Абрикосовый | Киевгорстрой | 60 | 40 | 20 | 30 | 15 | 0,00 | 165,00 |
27. Урловский-1 | Киевгорстрой | 60 | 30 | 35 | 20 | 15 | 4,56 | 164,56 |
28. Баггоутовский | Галжитлобуд | 50 | 55 | 20 | 20 | 10 | 7,20 | 162,20 |
29. San Francisco Creative House | Saga Development | 55 | 40 | 0 | 35 | 25 | 6,25 | 161,25 |
30. Отрадный | Интергал-Буд | 50 | 50 | 25 | 20 | 10 | 5,79 | 160,79 |
31. SOLAR CITY | УКРБУД | 55 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5,63 | 160,63 |
32. Rybalsky | Saga Development | 60 | 35 | 25 | 30 | 5 | 5,59 | 160,59 |
33. Пектораль | УКРБУД | 50 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5,43 | 160,43 |
34. Urban Park | УКРБУД | 55 | 30 | 35 | 30 | 5 | 5,40 | 160,40 |
35. Комфорт Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 30 | 25 | 35 | 10 | 5,30 | 160,30 |
36. SKY AVENUE | УКРБУД | 60 | 40 | 25 | 20 | 15 | 0,00 | 160,00 |
37. Happy House | Saga Development | 60 | 45 | 15 | 20 | 20 | 0,00 | 160,00 |
38. Новопечерська Вежа | Гранд ЛУОЛ | 55 | 40 | 25 | 30 | 10 | 0,00 | 160,00 |
39. Gardenhouse | RESA Development | 55 | 35 | 15 | 35 | 20 | 0,00 | 160,00 |
40. Амурский | Будтехнологии | 50 | 45 | 30 | 20 | 10 | 4,64 | 159,64 |
41. Старт | bUd development | 60 | 40 | 10 | 30 | 10 | 7,44 | 157,44 |
42. Family & Friends | GEOS | 55 | 35 | 20 | 30 | 10 | 6,67 | 156,67 |
43. Бережанский | Галжитлобуд | 55 | 45 | 20 | 20 | 10 | 6,43 | 156,43 |
44. Парковые озера | Интергал-Буд | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 6,34 | 156,34 |
45. Обериг-2 | УКРБУД | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 6,04 | 156,04 |
46. Great | Риэл | 60 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5,69 | 155,69 |
47. Новая Англия | Royal House | 50 | 30 | 25 | 35 | 10 | 5,36 | 155,36 |
48. Урловский-2 | Киевгорстрой | 55 | 30 | 25 | 30 | 15 | 0,00 | 155,00 |
49. Дом на Строителей | КДС Инвест | 60 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0,00 | 155,00 |
50. Freedom | УКРБУД | 55 | 35 | 30 | 20 | 10 | 4,63 | 154,63 |
51. Славутич | bUd development | 50 | 20 | 35 | 30 | 10 | 7,59 | 152,59 |
52. ул. Каховская, 60 | Киевгорстрой | 50 | 45 | 20 | 20 | 10 | 7,24 | 152,24 |
53. Караваевы Дачи | Оникс Билд | 55 | 45 | 15 | 20 | 10 | 6,77 | 151,77 |
54. Twin House | УКРБУД | 60 | 30 | 30 | 20 | 5 | 6,42 | 151,42 |
55. Маланюка, 101, дом №30, 22-25 | Житлоинвестбуд-УКБ | 50 | 50 | 10 | 20 | 15 | 6,08 | 151,08 |
56. Standard One | KDD Engineering | 50 | 25 | 30 | 20 | 25 | 0,94 | 150,94 |
57. Освіти, 14 | Киевгорстрой | 55 | 45 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 150,00 |
58. OK`LAND | Риэл | 50 | 35 | 25 | 30 | 10 | 0,00 | 150,00 |
59. Лесная сказка 2 | Comfort Life | 55 | 40 | 25 | 20 | 10 | 0,00 | 150,00 |
60. Мандарин | Таунхаус-Украина | 55 | 40 | 25 | 20 | 10 | 0,00 | 150,00 |
61. Ширма Club | ДК Монтерей | 55 | 45 | 5 | 35 | 10 | 0,00 | 150,00 |
62. Святобор | City One Development | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 4,07 | 149,07 |
63. Автограф | DIM | 50 | 35 | 25 | 20 | 10 | 6,31 | 146,31 |
64. Злагода | УКРБУД | 50 | 40 | 30 | 20 | 0 | 6,17 | 146,17 |
65. Лебединый | Perfect Group | 50 | 40 | 10 | 30 | 10 | 5,41 | 145,41 |
66. Метрополия Дарница | Контакт-Инвест | 50 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0,00 | 145,00 |
67. Район-2 | Клаббуд | 55 | 45 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 145,00 |
68. Seven | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 7,54 | 142,54 |
69. Orange City | GEOS | 40 | 45 | 25 | 20 | 5 | 6,47 | 141,47 |
70. Яскравий | Интергал-Буд | 50 | 35 | 20 | 20 | 10 | 6,13 | 141,13 |
71. Варшавський Плюс | Stolitsa Group | 55 | 35 | 15 | 20 | 10 | 5,97 | 140,97 |
72. Svitlo Park | Киевгорстрой | 55 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5,54 | 140,54 |
73. Bristol Comfort House | Saga Development | 55 | 45 | 5 | 20 | 10 | 5,44 | 140,44 |
74. Медовый-2 | Киевгорстрой | 55 | 40 | 20 | 20 | 5 | 0,00 | 140,00 |
75. Лукьяновский каскад | Интергал-Буд | 60 | 45 | 15 | 10 | 10 | 0,00 | 140,00 |
76. Olympiс Park | Status Group | 60 | 35 | 10 | 20 | 10 | 3,93 | 138,93 |
77. Місто Квітів. Парковий квартал | МЖК «Оболонь» | 55 | 30 | 15 | 20 | 10 | 6,94 | 136,94 |
78. Silver House | Спецжитлофонд | 50 | 40 | 0 | 20 | 20 | 5,83 | 135,83 |
79. Радужный | Киевгорстрой | 55 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 135,00 |
80. Коломиевский | Киевгорстрой | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0,00 | 135,00 |
81. Новий Автограф | DIM | 55 | 35 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 135,00 |
82. Corner | RK Development | 50 | 40 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 135,00 |
83. Кришталеві джерела | KSM-GROUP | 55 | 15 | 25 | 20 | 15 | 4,24 | 134,24 |
84. Львовский квартал | Риэл | 50 | 25 | 25 | 20 | 10 | 3,91 | 133,91 |
85. Академ-Квартал | Интергал-Буд | 50 | 40 | 15 | 20 | 5 | 0,00 | 130,00 |
86. Метрополіс | DIM | 55 | 20 | 10 | 20 | 25 | 0,00 | 130,00 |
87. Метрополія Дарниця | Контакт-Инвест | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 130,00 |
88. Karaway Tower | RESA Development | 50 | 35 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 130,00 |
89. Галактика | Stolitsa Group | 50 | 20 | 10 | 20 | 20 | 6,94 | 126,94 |
90. Будинок на Волошина | Инстрой Девелопмент | 50 | 20 | 15 | 30 | 10 | 1,83 | 126,83 |
91. Власна квартира | Обслуживающий кооператив «Власна Квартира 1» | 50 | 35 | 10 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
92. 4 сезона | УМК | 50 | 30 | 0 | 20 | 20 | 3,12 | 123,12 |
93. Ривьера | Status Group | 50 | 25 | 10 | 20 | 15 | 3,06 | 123,06 |
94. Днепровский | KSM-GROUP | 55 | 25 | 10 | 20 | 10 | 0,00 | 120,00 |
95. Дніпровська Мрія | Галжитлобуд | 50 | 40 | 0 | 20 | 10 | 0,00 | 120,00 |
96. Art Парк | Украинская строительная компания | 50 | 30 | 0 | 30 | 5 | 3,00 | 118,00 |
97. ЖК Науки 58 | Креатор-Буд | 50 | 25 | 0 | 30 | 10 | 0,00 | 115,00 |
98. Finland Yard | Конструкторско-строительный центр | 50 | 40 | 0 | 20 | 5 | 0,00 | 115,00 |
Рейтинг комфортности, 3 квартал 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1. Файна Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 35 | 40 | 35 | 10 | 7,45 | 182,45 |
2. Комфорт Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 30 | 40 | 40 | 10 | 5,26 | 180,26 |
3. Новомостицкий | УКРБУД | 50 | 45 | 35 | 30 | 10 | 6,12 | 176,12 |
4. Нивки-Парк | Интергал-Буд | 50 | 45 | 35 | 20 | 20 | 5,71 | 175,71 |
5. Династия | Ковальская Недвижимость | 55 | 45 | 35 | 20 | 10 | 7,10 | 172,10 |
6. PARKLAND | ZIM Capital Group | 55 | 45 | 25 | 30 | 10 | 6,93 | 171,93 |
7. Липинка | Stolitsa Group | 55 | 40 | 35 | 20 | 15 | 6,52 | 171,52 |
8. Традиция | Интергал-Буд | 50 | 40 | 35 | 20 | 20 | 5,88 | 170,88 |
9. Малахит | Интергал-Буд | 60 | 40 | 35 | 20 | 10 | 5,74 | 170,74 |
10. Сырецкие сады | Интергал-Буд | 55 | 50 | 35 | 20 | 10 | 0,00 | 170,00 |
11. Славутич 2.0 | bUd development | 50 | 40 | 25 | 35 | 20 | 0,00 | 170,00 |
12. Henesi House | ЖБК «Нагирна, 18/16» | 65 | 45 | 20 | 20 | 10 | 6,47 | 166,47 |
13. Академ Парк | УКРБУД | 55 | 45 | 20 | 20 | 20 | 5,72 | 165,72 |
14. Кирилловский Гай | УКРБУД | 50 | 45 | 20 | 30 | 15 | 5,52 | 165,52 |
15. Rybalsky | Riverside Development | 65 | 35 | 25 | 30 | 5 | 5,31 | 165,31 |
16. Panorama | bUd development | 60 | 40 | 20 | 35 | 10 | 0,00 | 165,00 |
17. Гармония | УКРБУД | 50 | 40 | 20 | 20 | 25 | 6,79 | 161,79 |
18. Демеевка | Интергал-Буд | 50 | 40 | 25 | 20 | 20 | 5,69 | 160,69 |
19. Сказка | УКРБУД | 55 | 45 | 20 | 20 | 15 | 5,32 | 160,32 |
20. Баггоутовский | Галжитлобуд | 50 | 55 | 20 | 20 | 10 | 5,15 | 160,15 |
21. Амурский | Будтехнологии | 50 | 45 | 30 | 20 | 10 | 4,85 | 159,85 |
22. The lakes2 | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 6,86 | 156,86 |
23. Парковые озера | Интергал-Буд | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 6,34 | 156,34 |
24. Енисейская усадьба | ОК “Енисейская усадьба-1” | 55 | 30 | 25 | 30 | 10 | 6,21 | 156,21 |
25. Харьковский | УКРБУД | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5,91 | 155,91 |
26. Новая Англия | Royal House | 50 | 30 | 25 | 35 | 10 | 5,49 | 155,49 |
27. Дом на Строителей | КДС Инвест | 60 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0,00 | 155,00 |
28. Козацкий Гай | Karad | 50 | 40 | 10 | 35 | 20 | 0,00 | 155,00 |
29. Lake House | УКРБУД | 50 | 45 | 20 | 20 | 15 | 4,12 | 154,12 |
30. ул. Панельная, 2 | Киевгорстрой | 50 | 40 | 20 | 20 | 15 | 8,07 | 153,07 |
31. Метрополия | Контакт-Инвест | 50 | 40 | 15 | 20 | 20 | 7,66 | 152,66 |
32. Квартет | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 30 | 15 | 7,43 | 152,43 |
33. Вишиванка | УКРБУД | 50 | 45 | 20 | 20 | 10 | 7,05 | 152,05 |
34. Козацкий-2 | УКРБУД | 50 | 45 | 20 | 20 | 10 | 5,81 | 150,81 |
35. Twin House | УКРБУД | 60 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5,75 | 150,75 |
36. San Francisco Creative House | Riverside Development | 55 | 40 | 0 | 30 | 25 | 0,00 | 150,00 |
37. ул. Драгоманова, 35/55 | City Premiere Group | 50 | 45 | 10 | 35 | 10 | 0,00 | 150,00 |
38. Лесная сказка 2 | Comfort Life | 55 | 40 | 25 | 20 | 10 | 0,00 | 150,00 |
39. Мандарин | Таунхаус-Украина | 55 | 40 | 25 | 20 | 10 | 0,00 | 150,00 |
40. Бережанский | Галжитлобуд | 55 | 45 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 150,00 |
41. Святобор | Инвест-Будресурс | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 4,50 | 149,50 |
42. Кришталеві джерела | КСМ-Групп | 55 | 30 | 25 | 20 | 15 | 4,23 | 149,23 |
43. Пектораль | УКРБУД | 50 | 45 | 20 | 20 | 10 | 4,19 | 149,19 |
44. Freedom | УКРБУД | 55 | 35 | 25 | 20 | 10 | 4,08 | 149,08 |
45. Місто Квітів. Парковий квартал | МЖК «Оболонь» | 55 | 30 | 15 | 30 | 10 | 7,41 | 147,41 |
46. Чарівне місто | УКРБУД | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 7,00 | 147,00 |
47. Автограф | DIM | 50 | 35 | 25 | 20 | 10 | 6,31 | 146,31 |
48. Яскравий | Интергал-Буд | 50 | 35 | 25 | 20 | 10 | 6,19 | 146,19 |
49. Обериг-2 | УКРБУД | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 6,13 | 146,13 |
50. Лебединый | Perfect Group | 50 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0,00 | 145,00 |
51. Караваевы Дачи | Оникс Билд | 55 | 45 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 145,00 |
52. Seven | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 7,46 | 142,46 |
53. ул. Каховская, 60 | Киевгорстрой | 60 | 40 | 10 | 15 | 10 | 7,00 | 142,00 |
54. Orange City | GEOS | 50 | 30 | 20 | 30 | 5 | 6,42 | 141,42 |
55. Family & Friends | GEOS | 55 | 25 | 20 | 30 | 10 | 0,00 | 140,00 |
56. IL Patio | Район Радужный | 55 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0,00 | 140,00 |
57. Silver House | Спецжитлофонд | 50 | 40 | 0 | 20 | 20 | 5,45 | 135,45 |
58. Bristol Comfort House | Riverside Development | 55 | 45 | 5 | 20 | 10 | 0,00 | 135,00 |
59. Corner | RK Development | 50 | 40 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 135,00 |
60. Ориентир | Будтехнологии | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0,00 | 130,00 |
61. Karaway Tower | RESA Development | 50 | 35 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 130,00 |
62. Парковая долина | УКРБУД | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 5,31 | 125,31 |
63. Прага | Гарант Инвест буд | 60 | 25 | 15 | 20 | 5 | 0,00 | 125,00 |
64. Власна квартира | Обслуживающий кооператив «Власна Квартира 1» | 50 | 35 | 10 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
65. Smart House | РК Барбарис | 50 | 25 | 10 | 20 | 10 | 2,55 | 117,55 |
66. Шоколад | ФСК Пагода | 50 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5,82 | 115,82 |
67. Ривьера | Status Group | 50 | 35 | 10 | 20 | 0 | 0,00 | 115,00 |
68. Solo House | Инстрой Девелопмент | 50 | 20 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 115,00 |
Рейтинг комфортности на начало 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Комфорт Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 30 | 40 | 40 | 10 | 5,03 | 180,03 |
Династия | Ковальская Недвижимость | 55 | 45 | 35 | 20 | 10 | 6,74 | 171,74 |
Традиция | Интергал-Буд | 50 | 40 | 35 | 20 | 20 | 5,54 | 170,54 |
Малахит | Интергал-Буд | 60 | 40 | 35 | 20 | 10 | 5,52 | 170,52 |
Нивки-Парк | Интергал-Буд | 40 | 45 | 35 | 20 | 20 | 5,72 | 165,72 |
Rybalsky | Riverside Development | 65 | 35 | 25 | 30 | 5 | 5,16 | 165,16 |
Panorama | bUd development | 60 | 40 | 20 | 35 | 10 | 0,00 | 165,00 |
PARKLAND | ZIM Capital Group | 55 | 45 | 25 | 20 | 10 | 6,72 | 161,72 |
Демеевка | Интергал-Буд | 50 | 40 | 25 | 20 | 20 | 5,58 | 160,58 |
Spas Sky | УКРБУД | 60 | 40 | 10 | 35 | 15 | 0,00 | 160,00 |
Skyland 2 | ZIM Capital Group | 50 | 45 | 25 | 20 | 10 | 6,93 | 156,93 |
Парковые озера | Интергал-Буд | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 6,13 | 156,13 |
Енисейская усадьба | ОК “Енисейская усадьба-1” | 55 | 30 | 25 | 30 | 10 | 5,95 | 155,95 |
Дом на Строителей | КДС Инвест | 60 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0,00 | 155,00 |
Новая Англия | Royal House | 50 | 30 | 25 | 35 | 10 | 4,96 | 154,96 |
Friendly House | УКРБУД | 50 | 40 | 20 | 20 | 15 | 8,21 | 153,21 |
ул. Панельная, 2 | Киевгорстрой | 50 | 40 | 20 | 20 | 15 | 8,21 | 153,21 |
Квартет | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 30 | 15 | 7,39 | 152,39 |
ул. Драгоманова, 35/55 | City Premiere Group | 50 | 45 | 10 | 35 | 10 | 0,00 | 150,00 |
Кришталеві джерела | КСМ-Групп | 55 | 30 | 25 | 20 | 15 | 3,96 | 148,96 |
Святобор | Инвест-Будресурс | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 3,90 | 148,90 |
Парковый квартал «Город Цветов» | МЖК «Оболонь» | 55 | 30 | 15 | 30 | 10 | 7,22 | 147,22 |
Автограф | DIM | 50 | 35 | 25 | 20 | 10 | 6,59 | 146,59 |
Яскравий | Интергал-Буд | 50 | 35 | 25 | 20 | 10 | 6,05 | 146,05 |
Метрополия | Контакт-Инвест | 50 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0,00 | 145,00 |
Караваевы Дачи | Оникс Билд | 55 | 45 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Гармония | УКРБУД | 50 | 40 | 0 | 20 | 25 | 6,58 | 141,58 |
Lake House | УКРБУД | 50 | 45 | 10 | 20 | 15 | 0,00 | 140,00 |
Eurosky | ОК «ЖБК Укрміськбуд-Девелопмент» | 60 | 35 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 140,00 |
Freedom | УКРБУД | 55 | 30 | 20 | 20 | 10 | 3,38 | 138,38 |
Bristol Comfort House | Riverside Development | 55 | 45 | 5 | 20 | 10 | 0,00 | 135,00 |
Seven | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 20 | 0 | 5,95 | 125,95 |
Прага | Гарант Инвест буд | 60 | 25 | 15 | 20 | 5 | 0,00 | 125,00 |
Orange City | GEOS | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,00 | 120,00 |
Smart House | РК Барбарис | 50 | 25 | 10 | 20 | 10 | 2,43 | 117,43 |
Ривьера | Status Group | 50 | 35 | 10 | 20 | 0 | 0,00 | 115,00 |
Solo House | Инстрой Девелопмент | 50 | 20 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 115,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 3 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Комфорт Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 30 | 40 | 40 | 10 | 5,19 | 180,19 |
ул. Армянская, 6а | Недвижимость от Ковальской | 50 | 40 | 35 | 30 | 10 | 7,29 | 172,29 |
Традиция | Интергал-Буд | 50 | 40 | 35 | 20 | 20 | 5,84 | 170,84 |
Нивки-Парк | Интергал-Буд | 40 | 45 | 35 | 20 | 20 | 6,09 | 166,09 |
Малахит | Интергал-Буд | 55 | 40 | 35 | 20 | 10 | 5,91 | 165,91 |
Spas Sky | УКРБУД | 60 | 40 | 10 | 35 | 15 | 0,00 | 160,00 |
Енисейская усадьба | ОК “Енисейская усадьба-1” | 55 | 35 | 25 | 35 | 10 | 0,00 | 160,00 |
PARKLAND | ZIM Capital Group | 55 | 45 | 20 | 20 | 10 | 6,31 | 156,31 |
Демеевка | Интергал-Буд | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5,81 | 155,81 |
Panorama | bUd development | 60 | 30 | 20 | 35 | 10 | 0,00 | 155,00 |
Квартет | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 30 | 15 | 7,33 | 152,33 |
Hoffmann Haus | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 20 | 25 | 6,79 | 151,79 |
Парковые озера | Интергал-Буд | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 6,30 | 151,30 |
Новая Англия | Royal House | 50 | 30 | 25 | 35 | 10 | 0,00 | 150,00 |
Парковый квартал «Город Цветов» | МЖК «Оболонь» | 55 | 30 | 15 | 30 | 10 | 7,47 | 147,47 |
Skyland 2 | ZIM Capital Group | 50 | 45 | 20 | 20 | 10 | 0,00 | 145,00 |
Метрополия | Контакт-Инвест | 50 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0,00 | 145,00 |
Кришталеві джерела | КСМ-Групп | 55 | 30 | 25 | 20 | 15 | 0,00 | 145,00 |
Яскравий | Интергал-Буд | 50 | 35 | 20 | 20 | 10 | 6,18 | 141,18 |
Автограф | DIM | 55 | 30 | 25 | 10 | 10 | 7,85 | 137,85 |
Lake House | УКРБУД | 50 | 45 | 5 | 20 | 15 | 0,00 | 135,00 |
Bristol Smart House | KDD Engineering | 55 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0,00 | 125,00 |
Династия | Недвижимость от Ковальской | 55 | 35 | 0 | 10 | 10 | 6,45 | 116,45 |
Smart House | РК Барбарис | 50 | 25 | 10 | 20 | 10 | 0,00 | 115,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 2 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Комфорт Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 30 | 40 | 40 | 10 | 5,19 | 180,19 |
ул. Армянская, 6а | Недвижимость от Ковальской | 50 | 40 | 35 | 30 | 10 | 7,13 | 172,13 |
Традиция | Интергал-Буд | 50 | 45 | 25 | 20 | 20 | 5,74 | 165,74 |
Яскравий | Интергал-Буд | 50 | 40 | 20 | 35 | 10 | 6,28 | 161,28 |
просп. Космонавта Комарова, 46 | Интергал-Буд | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 6,26 | 156,26 |
Демеевка | Интергал-Буд | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5,74 | 155,74 |
Квартет | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 30 | 15 | 7,39 | 152,39 |
Hoffmann Haus | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 20 | 25 | 6,87 | 151,87 |
Малахит | Интергал-Буд | 55 | 40 | 20 | 20 | 10 | 5,90 | 150,90 |
Парковый квартал «Город Цветов» | МЖК «Оболонь» | 55 | 30 | 15 | 30 | 10 | 7,40 | 147,40 |
Парковые озера | Интергал-Буд | 45 | 45 | 20 | 20 | 10 | 6,40 | 146,40 |
Нивки-Парк | Интергал-Буд | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 6,33 | 146,33 |
PARKLAND | ZIM Capital Group | 55 | 35 | 15 | 20 | 10 | 6,24 | 141,24 |
Автограф | DIM | 55 | 30 | 25 | 10 | 10 | 7,60 | 137,60 |
Skyland 2 | ZIM Capital Group | 50 | 35 | 15 | 20 | 10 | 0,00 | 130,00 |
Династия | Недвижимость от Ковальской | 55 | 35 | 0 | 10 | 10 | 6,74 | 116,74 |
Рейтинг комфортности
по итогам 1 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Комфорт Таун | К.А.Н. Девелопмент | 55 | 30 | 40 | 40 | 10 | 5,33 | 180,33 |
ул. Армянская, 6а | Недвижимость от Ковальской | 50 | 40 | 35 | 30 | 10 | 7,35 | 172,35 |
просп. Космонавта Комарова, 46 | Интергал-Буд | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 6,36 | 156,36 |
Малахит | Интергал-Буд | 60 | 40 | 20 | 20 | 10 | 6,13 | 156,13 |
Демеевка | Интергал-Буд | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 5,61 | 155,61 |
Традиция | Интергал-Буд | 50 | 45 | 25 | 10 | 20 | 5,61 | 155,61 |
Квартет | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 30 | 15 | 7,33 | 152,33 |
Хоффманн Хаус | Stolitsa Group | 60 | 30 | 10 | 20 | 25 | 6,90 | 151,90 |
Яскравий | Интергал-Буд | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 6,34 | 136,34 |