Рейтинг комфортности, 1 квартал 2019 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1. Медовый | Киевгорстрой | 60 | 35 | 10 | 15 | 15 | 5,70 | 140,70 |
2. Эврика | Банк «Аркада» | 55 | 40 | 10 | 10 | 20 | 5,65 | 140,65 |
3. пер. Платоновский, 6 | Житлоинвестбуд-УКБ | 65 | 35 | 0 | 15 | 20 | 4,91 | 139,91 |
4. Патриотика | Банк «Аркада» | 55 | 30 | 10 | 10 | 25 | 6,26 | 136,26 |
5. Campus | Standard Development | 55 | 35 | 10 | 15 | 15 | 5,74 | 135,74 |
6. Грюнвальд | Украинская строительная компания | 55 | 40 | 5 | 15 | 15 | 4,95 | 134,95 |
7. просп. Отрадный, 2 (просп. Комарова, 1) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 6,58 | 131,58 |
8. ул. Краковская, 27а | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 6,00 | 131,00 |
9. Navigator | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 40 | 15 | 10 | 10 | 5,90 | 130,90 |
10. Welcome Home на Стеценко | Фундамент | 55 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5,54 | 130,54 |
11. Метро парк | ЖСК «Парк» | 60 | 25 | 10 | 10 | 25 | 0,00 | 130,00 |
12. Патриотика на озерах | Банк «Аркада» | 55 | 30 | 10 | 10 | 15 | 2,75 | 122,75 |
13. Welcome Home на Ревуцкого | Фундамент | 50 | 35 | 0 | 10 | 20 | 5,61 | 120,61 |
14. Лесная сказка | Comfort Life | 55 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5,07 | 120,07 |
15. Forest | Спецжитлофонд | 60 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 120,00 |
16. пер. Моторный, 11 | Житлоинвестбуд-УКБ | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 3,69 | 118,69 |
17. Панорама | Сан Девелопмент | 60 | 30 | 5 | 5 | 10 | 4,14 | 114,14 |
18. Варшавский Микрорайон | Stolitsa Group | 60 | 20 | 10 | 10 | 5 | 7,00 | 112,00 |
19. Рідне місто | Спецжитлофонд | 55 | 25 | 0 | 15 | 10 | 6,70 | 111,70 |
20. Привітний квартал | Фундамент | 50 | 40 | 5 | 10 | 5 | 0,00 | 110,00 |
21. LaLaLand | Фундамент | 50 | 35 | 5 | 10 | 5 | 2,98 | 107,98 |
22. ул. Милославская, 18 | Житлоинвестбуд-УКБ | 50 | 35 | 0 | 15 | 5 | 0,00 | 105,00 |
23. Жилой дом-3, Выгуровщина-20 | ФК Столица | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 90,00 |
24. Прага-2 | Гарант Строй буд | 60 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0,00 | 90,00 |
Рейтинг комфортности, 3 квартал 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
1. Лико-Град 3 | Лико-Холдинг | 65 | 30 | 10 | 15 | 30 | 5,78 | 155,78 |
2. ул. Драгоманова, 35 | Киевгорстрой | 60 | 50 | 10 | 10 | 25 | 0,00 | 155,00 |
3. Friendly House | УКРБУД | 60 | 35 | 10 | 10 | 25 | 8,07 | 148,07 |
4. Campus | Standard Development | 65 | 35 | 10 | 15 | 15 | 6,05 | 146,05 |
5. ул. Замковецкая, ул. Новомостицкая | Киевгорстрой | 65 | 40 | 10 | 15 | 10 | 6,01 | 146,01 |
6. Маланюка, 101, дом №30, 22-25 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 45 | 5 | 15 | 20 | 5,95 | 145,95 |
7. Теремки | Интергал-Буд | 65 | 40 | 20 | 15 | 5 | 0,00 | 145,00 |
8. Освіти | Киевгорстрой | 60 | 40 | 10 | 15 | 15 | 4,32 | 144,32 |
9. ул. Горловская, 215а, 215б, 215в | Киевгорстрой | 60 | 30 | 10 | 10 | 25 | 7,77 | 142,77 |
10. The lakes1 | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 40 | 10 | 10 | 25 | 6,86 | 141,86 |
11. Акцент | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 40 | 10 | 10 | 25 | 6,12 | 141,12 |
12. Обуховская | Киевгорстрой | 65 | 40 | 0 | 5 | 25 | 5,24 | 140,24 |
13. ул. Володи Дубинина, 2а | Киевгорстрой | 55 | 40 | 10 | 15 | 20 | 0,00 | 140,00 |
14. Отрадный | Интергал-Буд | 55 | 45 | 15 | 10 | 10 | 4,75 | 139,75 |
15. просп. Отрадный, 2 (просп. Комарова, 1) | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 35 | 0 | 10 | 25 | 7,19 | 137,19 |
16. пер. Платоновский, 6 | Житлоинвестбуд-УКБ | 65 | 35 | 0 | 10 | 20 | 5,63 | 135,63 |
17. Грюнвальд | Украинская строительная компания | 55 | 40 | 5 | 15 | 15 | 5,25 | 135,25 |
18. Эврика | Банк «Аркада» | 50 | 40 | 0 | 10 | 25 | 6,20 | 131,20 |
19. ул. Краковская, 27а | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 5,83 | 130,83 |
20. Новодарницкий | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 40 | 0 | 10 | 15 | 5,40 | 130,40 |
21. Кристер Град | ДСК-ЖИТЛОБУД | 55 | 40 | 10 | 10 | 5 | 6,86 | 126,86 |
22. Welcome Home на Толбухина | Фундамент | 60 | 35 | 10 | 15 | 5 | 0,00 | 125,00 |
23. Лесная сказка | Comfort Life | 60 | 35 | 5 | 10 | 10 | 4,81 | 124,81 |
24. Панорама | Сан Девелопмент | 65 | 30 | 5 | 10 | 10 | 4,20 | 124,20 |
25. пер. Моторный, 11 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 40 | 0 | 10 | 15 | 3,65 | 123,65 |
26. ул. Крушельницкой, 11, 15, 15а, 15б, 15в | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 25 | 0 | 10 | 25 | 6,20 | 121,20 |
27. Медовый | Киевгорстрой | 55 | 35 | 10 | 15 | 5 | 0,00 | 120,00 |
28. Lemonade | GEOS | 50 | 25 | 5 | 10 | 25 | 5,00 | 120,00 |
29. Вудстория | Perfect Group | 55 | 25 | 5 | 10 | 25 | 0,00 | 120,00 |
30. V Квартал (Пятый квартал) | Perfect Group | 60 | 30 | 5 | 10 | 5 | 7,35 | 117,35 |
31. Патриотика | Банк «Аркада» | 50 | 25 | 0 | 10 | 25 | 6,45 | 116,45 |
32. Галактика | Stolitsa Group | 60 | 15 | 5 | 10 | 20 | 6,37 | 116,37 |
33. Welcome Home на Стеценко | Фундамент | 55 | 35 | 5 | 10 | 5 | 6,00 | 116,00 |
34. 4 сезона | УМК | 50 | 25 | 0 | 15 | 20 | 3,18 | 113,18 |
35. Рідне місто | Спецжитлофонд | 60 | 25 | 0 | 10 | 10 | 7,72 | 112,72 |
36. Варшавский Микрорайон | Stolitsa Group | 60 | 20 | 10 | 10 | 5 | 7,38 | 112,38 |
37. ул. Теремковская, 3 | Спецжитлофонд | 60 | 10 | 0 | 10 | 25 | 6,48 | 111,48 |
38. Welcome Home на Ревуцкого | Фундамент | 50 | 25 | 0 | 10 | 20 | 5,96 | 110,96 |
39. Маєток «Желань» | ООО «Желань» | 60 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0,00 | 110,00 |
40. ул. Милославская, 18 | Житлоинвестбуд-УКБ | 50 | 35 | 0 | 10 | 5 | 5,91 | 105,91 |
41. Жилой дом-3, Выгуровщина-20 | ФК Столица | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 90,00 |
Рейтинг комфортности на начало 2017 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Академ Парк | УКРБУД | 60 | 50 | 5 | 15 | 25 | 5,74 | 160,74 |
Лико-Град, 3-ий м-н | Лико-Холдинг | 65 | 30 | 10 | 15 | 30 | 5,61 | 155,61 |
ул. Драгоманова, 35 | Киевгорстрой | 60 | 50 | 10 | 10 | 25 | 0,00 | 155,00 |
Александрия | УКРБУД | 55 | 45 | 5 | 15 | 25 | 6,74 | 151,74 |
Герцен-Парк | УКРБУД | 55 | 45 | 10 | 15 | 20 | 5,39 | 150,39 |
Campus | Standard Development | 65 | 35 | 10 | 15 | 15 | 5,39 | 145,39 |
Теремки | Интергал-Буд | 65 | 40 | 20 | 15 | 5 | 0,00 | 145,00 |
Освіти | Киевгорстрой | 60 | 40 | 10 | 15 | 15 | 3,21 | 143,21 |
ул. Горловская, 215а, 215б, 215в | Киевгорстрой | 60 | 30 | 10 | 10 | 25 | 7,81 | 142,81 |
Козацкий | УКРБУД | 60 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5,65 | 140,65 |
ул. Володи Дубинина, 2а | Киевгорстрой | 55 | 40 | 10 | 10 | 25 | 0,00 | 140,00 |
Маланюка, 101, дом №30, 22-25 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 45 | 0 | 15 | 15 | 5,84 | 137,39 |
просп. Отрадный, 2 (просп. Комарова, 1) | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 35 | 0 | 10 | 25 | 7,11 | 137,11 |
ул. Замковецкая, ул. Новомостицкая | Киевгорстрой | 60 | 40 | 10 | 15 | 5 | 6,22 | 136,22 |
Новомостицкий | УКРБУД | 65 | 30 | 5 | 15 | 15 | 5,93 | 135,93 |
Харьковский | УКРБУД | 55 | 35 | 10 | 10 | 20 | 5,61 | 135,61 |
Грюнвальд | Украинская строительная компания | 55 | 40 | 5 | 15 | 15 | 5,17 | 135,17 |
ул. Каховская, 60 | Киевгорстрой | 60 | 40 | 10 | 15 | 10 | 0,00 | 135,00 |
Отрадный | Интергал-Буд | 55 | 45 | 15 | 10 | 10 | 0,00 | 135,00 |
На Обуховской | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 5 | 25 | 4,90 | 134,90 |
пер. Тбилисский, 1/26 (ул. Шулявская, 32) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 6,55 | 131,55 |
Эврика | Банк «Аркада» | 50 | 40 | 0 | 10 | 25 | 6,27 | 131,27 |
Верховина | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5,67 | 130,67 |
Новодарницкий | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 40 | 0 | 10 | 15 | 5,45 | 130,45 |
Парковая долина | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 15 | 20 | 5,35 | 130,35 |
Сказка | УКРБУД | 60 | 30 | 10 | 10 | 15 | 4,93 | 129,93 |
Пектораль | УКРБУД | 60 | 40 | 5 | 10 | 10 | 4,63 | 129,63 |
Чарівне місто | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 10 | 20 | 6,16 | 126,16 |
Обериг-2 | УКРБУД | 55 | 25 | 5 | 15 | 25 | 0,00 | 125,00 |
ул. Краковская, 27а | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0,00 | 125,00 |
Панорама | Сан Девелопмент | 65 | 30 | 5 | 10 | 10 | 3,91 | 123,91 |
пер. Моторный, 11 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 40 | 0 | 10 | 15 | 2,61 | 122,61 |
пер. Платоновский, 6 | Житлоинвестбуд-УКБ | 65 | 35 | 0 | 10 | 5 | 0,00 | 122,30 |
Вишиванка | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 10 | 15 | 7,08 | 122,08 |
ул. Крушельницкой, 11, 15, 15а, 15б, 15в | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 25 | 0 | 10 | 25 | 6,10 | 121,10 |
Акцент | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 30 | 0 | 10 | 25 | 5,91 | 120,91 |
ул. Милославская, 18 | Житлоинвестбуд-УКБ | 50 | 35 | 0 | 10 | 20 | 6,57 | 120,54 |
Злагода | УКРБУД | 60 | 25 | 5 | 10 | 20 | 0,00 | 120,00 |
Вудстория | Perfect Group | 55 | 25 | 5 | 10 | 25 | 0,00 | 120,00 |
Lemonade | GEOS | 50 | 25 | 5 | 10 | 25 | 4,67 | 119,67 |
V Квартал (Пятый квартал) | Perfect Group | 60 | 30 | 5 | 10 | 5 | 6,64 | 116,64 |
Арт квартал «Співоче» | Фундамент | 55 | 35 | 5 | 10 | 5 | 6,55 | 116,55 |
Патриотика | Банк «Аркада» | 50 | 25 | 0 | 10 | 25 | 6,33 | 116,33 |
Галактика | Stolitsa Group | 60 | 15 | 5 | 10 | 20 | 5,54 | 115,54 |
Twin House | УКРБУД | 70 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0,00 | 115,00 |
Чемпион. Голосеево | Фундамент-Инвест | 55 | 35 | 0 | 5 | 15 | 4,10 | 114,10 |
4 сезона | УМК | 50 | 25 | 0 | 15 | 20 | 2,89 | 112,89 |
Варшавский Микрорайон | Stolitsa Group | 60 | 20 | 10 | 10 | 5 | 7,30 | 112,30 |
ул. Теремковская, 3 | Спецжитлофонд | 60 | 10 | 0 | 10 | 25 | 6,62 | 111,62 |
Thelakes | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 30 | 5 | 5 | 15 | 6,41 | 111,41 |
На Ревуцкого | Фундамент | 50 | 25 | 0 | 10 | 20 | 5,56 | 110,56 |
Рідне місто | Спецжитлофонд | 60 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 105,00 |
Маєток «Желань» | ООО «Желань» | 60 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0,00 | 105,00 |
ул. Петра Калнышевского (Майорова), 6 | Фундамент | 50 | 25 | 0 | 10 | 10 | 7,22 | 102,22 |
Берген | Фундамент | 55 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5,25 | 100,25 |
Кристер Град | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 6,88 | 96,88 |
Жилой дом-3, Выгуровщина-20 | ФК Столица | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 90,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 3 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Академ Парк | УКРБУД | 60 | 50 | 5 | 15 | 25 | 5,94 | 160,94 |
ЖК Лико-Град, 3-ий м-н | Лико-Холдинг | 65 | 30 | 10 | 20 | 30 | 5,60 | 160,60 |
Александрия | УКРБУД | 55 | 45 | 5 | 15 | 25 | 6,70 | 151,70 |
Герцен-Парк | УКРБУД | 55 | 45 | 10 | 15 | 20 | 5,47 | 150,47 |
Липинка | Stolitsa Group | 65 | 30 | 15 | 15 | 15 | 6,62 | 146,62 |
Наш будинок | bUd development | 65 | 25 | 0 | 15 | 30 | 6,73 | 141,73 |
Козацкий | УКРБУД | 60 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5,69 | 140,69 |
Campus | Standard Development | 65 | 35 | 10 | 15 | 15 | 0,00 | 140,00 |
просп. Академика Глушкова, 9в, 9г, 92б | Киевгорстрой | 55 | 40 | 0 | 15 | 25 | 4,91 | 139,91 |
Обериг | УКРБУД | 55 | 30 | 10 | 10 | 25 | 6,52 | 136,52 |
просп. Отрадный, 2 (просп. Комарова, 1) | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 35 | 0 | 10 | 25 | 6,51 | 136,51 |
Новомостицкий | УКРБУД | 65 | 30 | 5 | 15 | 15 | 6,13 | 136,13 |
Харьковский | УКРБУД | 55 | 35 | 10 | 10 | 20 | 5,97 | 135,97 |
Маланюка, 101, дом №30, 31, 22-25 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 45 | 0 | 15 | 15 | 5,85 | 135,85 |
Верховина | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 20 | 20 | 5,53 | 135,53 |
Парковая долина | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 20 | 20 | 5,09 | 135,09 |
ул. Драгоманова, 35 | Киевгорстрой | 65 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0,00 | 135,00 |
Отрадный | Интергал-Буд | 55 | 45 | 15 | 10 | 10 | 0,00 | 135,00 |
Озерное | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 5 | 25 | 4,92 | 134,92 |
Освіти | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 15 | 15 | 3,13 | 133,13 |
просп. Отрадный, 4 (ул. Донца, 2а) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 40 | 0 | 15 | 15 | 7,05 | 132,05 |
пер. Тбилисский, 1/26 (ул. Шулявская, 32) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 6,16 | 131,16 |
пр-т Воссоединения, 21в | Киевгорстрой | 65 | 40 | 0 | 10 | 10 | 5,95 | 130,95 |
Новодарницкий | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 40 | 0 | 10 | 15 | 5,83 | 130,83 |
Полесский | Perfect Group | 60 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0,00 | 130,00 |
Сказка | УКРБУД | 60 | 30 | 10 | 10 | 15 | 4,42 | 129,42 |
Пектораль | УКРБУД | 60 | 40 | 5 | 10 | 10 | 4,06 | 129,06 |
ул. Панельная, 2 | Киевгорстрой | 60 | 25 | 0 | 10 | 25 | 7,86 | 127,86 |
ул. Замковецкая, ул. Новомостицкая | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 | 6,32 | 126,32 |
Обериг-2 | УКРБУД | 55 | 25 | 5 | 15 | 25 | 0,00 | 125,00 |
ул. Володи Дубинина, 2а | Киевгорстрой | 55 | 30 | 0 | 15 | 25 | 0,00 | 125,00 |
ул. Краковская, 27а | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0,00 | 125,00 |
Авангард | УКРБУД | 60 | 20 | 5 | 10 | 25 | 4,98 | 124,98 |
пер. Моторный, 11 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 40 | 0 | 10 | 15 | 3,30 | 123,30 |
Вишиванка | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 10 | 15 | 6,46 | 121,46 |
Патриотика | Банк «Аркада» | 50 | 25 | 0 | 10 | 30 | 6,46 | 121,46 |
ул. Крушельницкой, 11, 15, 15а, 15б, 15в | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 25 | 0 | 10 | 25 | 6,26 | 121,26 |
Чарівне місто | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0,00 | 120,00 |
Злагода | УКРБУД | 60 | 25 | 5 | 10 | 20 | 0,00 | 120,00 |
Панорама | Сан Девелопмент | 65 | 30 | 5 | 10 | 10 | 0,00 | 120,00 |
Вудстория | Perfect Group | 55 | 25 | 5 | 10 | 25 | 0,00 | 120,00 |
Lemonade | GEOS | 50 | 25 | 5 | 10 | 25 | 4,92 | 119,92 |
ул. Горловская, 215а, 215б, 215в | Киевгорстрой | 60 | 15 | 0 | 10 | 25 | 8,03 | 118,03 |
Арт квартал «Співоче» | Фундамент | 55 | 35 | 5 | 10 | 5 | 6,40 | 116,40 |
Галактика | Stolitsa Group | 60 | 15 | 5 | 10 | 20 | 5,00 | 115,00 |
Акцент | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 30 | 0 | 10 | 25 | 0,00 | 115,00 |
Варшавский Микрорайон | Stolitsa Group | 60 | 20 | 10 | 10 | 5 | 7,21 | 112,21 |
ул. Теремковская, 3 | Спецжитлофонд | 60 | 10 | 0 | 10 | 25 | 6,72 | 111,72 |
На Ревуцкого | Фундамент | 50 | 25 | 0 | 10 | 20 | 5,47 | 110,47 |
V Квартал (Пятый квартал) | Perfect Group | 60 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0,00 | 110,00 |
4 сезона | УМК | 50 | 25 | 0 | 15 | 20 | 0,00 | 110,00 |
Эврика | Банк «Аркада» | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 6,14 | 106,14 |
Рідне місто | Спецжитлофонд | 60 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 105,00 |
ул. Петра Калнышевского (Майорова), 6 | Фундамент | 50 | 25 | 0 | 10 | 10 | 7,46 | 102,46 |
Берген | Фундамент | 55 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5,41 | 100,41 |
Кристер Град | ДСК-ЖИТЛОБУД | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0,00 | 90,00 |
Жилой дом-3, Выгуровщина-20 | ФК Столица | 50 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 90,00 |
Рейтинг комфортности
по итогам 2 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Академ Парк | УКРБУД | 60 | 50 | 5 | 15 | 25 | 6,03 | 161,03 |
ЖК Лико-Град, 3-ий м-н | Лико-Холдинг | 65 | 30 | 10 | 20 | 30 | 5,43 | 160,43 |
Никитская слобода | УКРБУД | 65 | 45 | 10 | 10 | 15 | 6,83 | 151,83 |
Александрия | УКРБУД | 55 | 45 | 5 | 15 | 25 | 6,49 | 151,49 |
Герцен-Парк | УКРБУД | 55 | 45 | 10 | 15 | 20 | 5,49 | 150,49 |
Липинка | Stolitsa Group | 65 | 30 | 15 | 15 | 15 | 6,57 | 146,57 |
Наш будинок | bUd development | 65 | 25 | 0 | 15 | 30 | 6,76 | 141,76 |
Козацкий | УКРБУД | 60 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5,69 | 140,69 |
просп. Академика Глушкова, 9в, 9г, 92б | Киевгорстрой | 55 | 40 | 0 | 15 | 25 | 4,90 | 139,90 |
Маланюка, 101, дом №30, 31, 22-25 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 45 | 0 | 15 | 15 | 7,39 | 137,39 |
просп. Отрадный, 2 (просп. Комарова, 1) | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 35 | 0 | 10 | 25 | 6,58 | 136,58 |
Обериг | УКРБУД | 55 | 30 | 10 | 10 | 25 | 6,47 | 136,47 |
Новомостицкий | УКРБУД | 65 | 30 | 5 | 15 | 15 | 6,04 | 136,04 |
Верховина | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 20 | 20 | 5,49 | 135,49 |
Парковая долина | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 20 | 20 | 5,13 | 135,13 |
ул. Драгоманова, 35 | Киевгорстрой | 65 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0,00 | 135,00 |
Озерное | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 5 | 25 | 4,93 | 134,93 |
Харьковский | УКРБУД | 55 | 35 | 10 | 10 | 20 | 4,92 | 134,92 |
Освіти | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 15 | 15 | 2,60 | 132,60 |
просп. Отрадный, 4 (ул. Донца, 2а) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 40 | 0 | 15 | 15 | 6,36 | 131,36 |
пер. Тбилисский, 1/26 (ул. Шулявская, 32) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 6,04 | 131,04 |
пр-т Воссоединения, 21в | Киевгорстрой | 65 | 40 | 0 | 10 | 10 | 5,82 | 130,82 |
Новодарницкий | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 40 | 0 | 10 | 15 | 5,79 | 130,79 |
Сказка | УКРБУД | 60 | 30 | 10 | 10 | 15 | 4,45 | 129,45 |
ул. Панельная, 2 | Киевгорстрой | 60 | 25 | 0 | 10 | 25 | 7,55 | 127,55 |
ул. Замковецкая, ул. Новомостицкая | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 | 6,31 | 126,31 |
Авангард | УКРБУД | 60 | 20 | 5 | 10 | 25 | 5,04 | 125,04 |
Отрадный | Интергал-Буд | 55 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 125,00 |
ул. Краковская, 27а | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0,00 | 125,00 |
пер. Моторный, 11 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 40 | 0 | 10 | 15 | 3,21 | 123,21 |
Вишиванка | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 10 | 15 | 6,52 | 121,52 |
ул. Крушельницкой, 11, 15, 15а, 15б, 15в | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 25 | 0 | 10 | 25 | 6,33 | 121,33 |
Позняки, 4-а Д 4-5 | Киевгорстрой | 60 | 30 | 0 | 10 | 15 | 5,69 | 120,69 |
Чарівне місто | УКРБУД | 55 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0,00 | 120,00 |
Lemonade | GEOS | 50 | 25 | 5 | 10 | 25 | 4,93 | 119,93 |
ул. Горловская, 215а, 215б, 215в | Киевгорстрой | 60 | 15 | 0 | 10 | 25 | 8,00 | 118,00 |
Арт квартал «Співоче» | Фундамент | 55 | 35 | 5 | 10 | 5 | 6,31 | 116,31 |
Галактика | Stolitsa Group | 60 | 15 | 5 | 10 | 20 | 4,89 | 114,89 |
Варшавский Микрорайон | Stolitsa Group | 60 | 20 | 10 | 10 | 5 | 7,32 | 112,32 |
ул. Теремковская, 3 | Спецжитлофонд | 60 | 10 | 0 | 10 | 25 | 6,72 | 111,72 |
На Ревуцкого | Фундамент | 50 | 25 | 0 | 10 | 20 | 5,33 | 110,33 |
ул. Петра Калнышевского (Майорова), 6 | Фундамент | 50 | 25 | 0 | 10 | 10 | 7,52 | 102,52 |
Берген | Фундамент | 55 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5,56 | 100,56 |
Рейтинг комфортности
по итогам 1 квартала 2016 г.
Жилой комплекс | Застройщик | Архитек-турные особенности | Конструк-тивные особенности | Безопас-ность и сервис | Обустройство территории | Место-положение | Оценка покупа-телей | Оценка |
Академ Парк | УКРБУД | 60 | 50 | 5 | 15 | 25 | 6,45 | 161,45 |
Александрия | УКРБУД | 55 | 45 | 0 | 15 | 25 | 6,27 | 146,27 |
ул. Гарматная, 39г | Киевгорстрой | 60 | 45 | 0 | 15 | 20 | 3,45 | 143,45 |
Герцен-Парк | УКРБУД | 55 | 45 | 0 | 15 | 20 | 5,60 | 140,60 |
просп. Академика Глушкова, 9в, 9г, 92б | Киевгорстрой | 55 | 40 | 0 | 15 | 25 | 4,67 | 139,67 |
Сагайдака, 101, дом №30, секция 22-25 | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 45 | 0 | 15 | 15 | 7,33 | 137,33 |
Новомостицкий | УКРБУД | 65 | 30 | 5 | 15 | 15 | 6,12 | 136,12 |
ул. Обуховская, 135а, ул. Антонова-Овсиенко, 4, 4а, 6 | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 5 | 25 | 4,83 | 134,83 |
Никитская слобода | УКРБУД | 65 | 40 | 0 | 5 | 15 | 6,82 | 131,82 |
просп. Отрадный, 2 (просп. Комарова, 1) | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 35 | 0 | 5 | 25 | 6,71 | 131,71 |
Освіти | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 15 | 15 | 1,70 | 131,70 |
просп. Отрадный, 4 (ул. Донца, 2а) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 40 | 0 | 15 | 15 | 6,15 | 131,15 |
Козацкий | УКРБУД | 60 | 40 | 5 | 5 | 15 | 5,67 | 130,67 |
ул. Драгоманова, 35 | Киевгорстрой | 65 | 35 | 0 | 5 | 25 | 0,00 | 130,00 |
пер. Тбилисский, 1/26 (ул. Шулявская, 32) | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 5 | 25 | 6,29 | 126,29 |
ул. Ильича, 17 (переименована на ул. Ю.Пасхалина) | Житлоинвестбуд-УКБ | 60 | 40 | 0 | 5 | 15 | 6,19 | 126,19 |
ул. Замковецкая, ул. Новомостицкая | Киевгорстрой | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 | 6,12 | 126,12 |
пр-т Воссоединения,21 2 очередь | Киевгорстрой | 65 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5,80 | 125,80 |
ул. Панельная, 2 | Киевгорстрой | 60 | 25 | 0 | 5 | 25 | 8,39 | 123,39 |
Обериг | УКРБУД | 55 | 30 | 0 | 5 | 25 | 6,58 | 121,58 |
ул. Краковская, 27а | Житлоинвестбуд-УКБ | 55 | 35 | 0 | 5 | 25 | 0,00 | 120,00 |
