Рейтинг комфортности
на начало 2018 г.

Жилой комплекс Застройщик Архитек-турные особенности Конструк-тивные особенности Безопас-ность и сервис Обустройство территории Место-положение Оценка покупа-телей Оценка
ЖК Krona Park Альянс Новобуд 40 40 20 20 20 8,25 148,25
ЖК Центральный IC Group 55 45 20 10 10 7,84 147,84
ЖК One House Савочка В. П. 45 25 40 20 10 0,00 140,00
ЖК Crystal Avenue НоваБудова 40 35 30 20 10 0,00 135,00
ЖК Гранд Бурже Linevich Group 35 40 30 20 10 0,00 135,00
ЖК София Клубный Мартынов 45 35 20 15 10 6,76 131,76
ЖК София Резиденс Мартынов 35 45 20 15 10 0,00 125,00
ЖК Бирюза “Д. К. Проект” 40 30 30 15 10 0,00 125,00
ЖК Борисо-Глебский ПрофГрупп 40 30 20 20 10 4,45 124,45
ЖК Атмосфера Орлан Инвест 30 40 20 20 10 0,00 120,00
ЖК Киевские Зори ТОВ “Горизонт-будсервіс” 30 30 30 10 10 6,17 116,17
Дом «Панорамный» BGM 40 40 0 20 10 0,00 110,00
ЖК Park Town ИСК «Стройинвест-групп» 30 30 20 20 0 7,83 107,83
ЖК Карат Акрополь Групп 30 40 0 20 10 6,67 106,67
ЖК Bavaria city KM Групп 40 35 20 10 0 0,00 105,00
ЖК Набережный Эркер 20 30 20 30 0 0,00 100,00
ЖК Капитал 2 Акрополь Групп 30 20 10 20 10 0,00 90,00
ЖК City Lake Белый Шоколад 30 20 20 10 0 8,08 88,08
ЖК Белый Шоколад. Center Белый Шоколад 30 20 20 10 0 8,05 88,05
ЖК Столичный БСК Украина 30 30 10 10 0 6,09 86,09
ЖК Паркова Оселя ПрАТ Меліоратор 30 20 0 20 10 5,36 85,36
ЖК Сонячна Оселя ПрАТ “Меліоратор” 30 20 0 15 10 6,30 81,30
ЖК Городок Эркер 20 30 10 10 0 0,00 70,00
ЖК Авиатор Солодаренко Роман Васильевич 30 20 0 10 0 0,00 60,00

Рейтинг комфортности
на начало 2017 г.

Жилой комплекс Застройщик Архитек-турные особенности Конструк-тивные особенности Безопас-ность и сервис Обустройство территории Место-положение Оценка покупа-телей Оценка
ЖК Центральный IC Group 45 45 20 10 10 7,80 137,80
ЖК Версаль Парк Linevich Group 35 40 30 20 0 7,10 132,10
ЖК Борисо-Глебский Борисо-Глебский 40 30 20 20 10 4,58 124,58
ЖК Gold City ТОВ “В квартирі” 45 20 30 10 10 4,22 119,22
ЖК Киевские Зори ТОВ “Горизонт-будсервіс” 30 30 30 10 10 6,27 116,27
Дом «Панорамный» BGM 40 40 0 20 10 0,00 110,00
ЖК Park Town ТОВ Парк Таун 30 30 20 20 0 7,81 107,81
ЖК Карат Акрополь Групп 30 40 0 20 10 6,67 106,67
ЖК София Клубный Мартынов 35 35 20 10 0 6,58 106,58
ЖК Rich Town Будрегион-инвест 25 45 0 10 15 6,68 101,68
ЖК София Резиденс Мартынов 35 30 20 10 0 0,00 95,00
ЖК Белый Шоколад. Center Белый Шоколад 30 20 20 10 0 7,42 87,42
ЖК Городок Эркер 20 30 10 10 0 0,00 70,00