Рейтинг комфортности
на начало 2018 г.

Жилой комплекс Застройщик Архитек-турные особенности Конструк-тивные особенности Безопас-ность и сервис Обустройство территории Место-положение Оценка покупа-телей Оценка
ЖК Чайка Омокс 45 50 35 20 20 5,49 175,49
ЖК Зенит (первая очередь) Zenith Group 50 50 30 20 15 7,50 172,50
ЖК Новые Теремки Novbud 50 50 30 20 15 5,52 170,52
ЖК Ирпенские Липки-2 Comfort Life 60 50 25 25 10 0,00 170,00
ЖК Синергия-3+ БФ Синергия 60 50 25 20 15 0,00 170,00
ЖК Chehov Парк Квартал Орлан Инвест 55 50 25 20 10 8,75 168,75
ЖК Сяйво 2 ИН-БИЛД 55 35 35 20 15 7,38 167,38
ЖК Озерный гай Интрегал-Буд 50 45 20 20 25 6,85 166,85
ЖК Европейский город Савочка Д. П. 50 50 25 20 15 6,17 166,17
ЖК Orange Park Orange Bud 50 45 25 20 15 9,29 164,29
ЖК City Park БФ Синергия 60 40 25 20 10 7,97 162,97
ЖК Киевский Новый Дом 50 50 15 20 20 7,21 162,21
ЖК Лесной квартал Альянс Новобуд 50 45 20 20 20 6,51 161,51
ЖК Петровский квартал Novbud 50 45 20 20 20 4,67 159,67
ЖМ Саванна Сити БЗСК 55 50 5 20 20 6,18 156,18
ЖК Счастливый на Яблоневой НоваБудова 40 50 25 20 20 0,00 155,00
ЖК Континент Strakhovskyi Group 50 45 30 20 10 0,00 155,00
ЖК Graphite Альтис-Девелопмент 50 45 15 20 25 0,00 155,00
ЖК AGAM Агаев Асаф 40 50 15 35 15 0,00 155,00
ЖК Прованс-2 ECB 50 50 25 20 10 0,00 155,00
ЖК Borispol Grand Агробуд-механизация 50 40 25 20 20 0,00 155,00
Клубный дом «Делюкс» AiD Group 50 40 20 20 25 0,00 155,00
Клубный дом «Brick House» Brick House 50 40 25 20 20 0,00 155,00
ЖК Левада Агробудмеханизация 50 40 15 20 20 8,47 153,47
Forest Land компания-застройщик «Буча-Житлобуд №1»/Max Art DG 50 50 25 20 5 3,38 153,38
ЖК Черри Таун KM Групп 55 40 15 20 15 6,58 151,58
ЖК На Прорезной Comfort Life 55 55 0 20 15 6,38 151,38
ЖК Smart Дом Ленд плюс 50 25 30 20 20 5,39 150,39
ЖК Контраст 2-й сезон Новые Метры 45 50 15 20 20 0,00 150,00
ЖК А12 Украинская строительная компания 60 35 10 20 20 5,00 150,00
ЖК Счастливый на Петропавловке НоваБудова 40 50 10 20 20 7,86 147,86
ЖК Millennium City R-Building 45 45 20 20 10 7,39 147,39
ЖК New York Towers Орлан Инвест 60 50 10 20 0 7,19 147,19
ЖК Airport city ТОВ “АБ-БУД” 40 35 25 25 20 0,00 145,00
ЖК на Гайдара AiD Group 45 45 10 20 25 0,00 145,00
Клубный дом “На Лесной” AiD Group 50 40 10 20 25 0,00 145,00
ЖК Green Side БФ Синергия 50 40 15 20 10 7,13 142,13
ЖК Велесгард ТОВ Велесгард 2015 50 50 5 20 10 6,42 141,42
ЖК Барселона ТОВ “Барселона Ю ЕЙ” 50 40 15 20 10 6,22 141,22
ЖМ Новая Буча New Sigma Development 50 40 20 20 5 5,44 140,44
ЖК Найкращий квартал Comfort Life 45 50 10 20 15 0,00 140,00
ЖК Almond Apartments Boryspil КНЛ Девелопмент 50 40 10 20 20 0,00 140,00
ЖК Гостомель Residence Галсинтез Буд 40 35 25 20 20 0,00 140,00
ЖК Квартал Крюковщина Novbud 40 40 20 20 15 4,87 139,87
ЖК Green Life Green Life 50 25 15 20 20 7,12 137,12
ЖК Fresh City Нові горизонти 50 45 15 20 0 5,03 135,03
ЖД Панорамный 2 BGM 55 50 0 20 10 0,00 135,00
Дом «Южный» BGM 55 50 0 20 10 0,00 135,00
ЖК Скай Сити АВМ Девелопмент 45 35 15 20 20 0,00 135,00
ЖК Озерный Ukr In Bud 45 35 15 20 20 0,00 135,00
ЖК Синергия-2+ БФ Синергия 50 30 10 20 20 4,74 134,74
ЖК Гостомельские липки Друзи Девелопмент 50 40 0 20 20 3,43 133,43
ЖК Melody Park GEOS 50 35 0 20 20 7,50 132,50
ЖК Scandia ООО «Просперитатис» (Скандия) 55 25 10 20 15 7,47 132,47
ЖК Дания Дания 50 30 15 20 10 7,37 132,37
ЖК Киевский Нові горизонти 40 45 10 20 10 7,21 132,21
ЖК Одесский квартал «БИК «Добрі справи» 50 35 5 20 15 5,76 130,76
ЖК Sky Novosell Invest 50 45 15 20 0 0,00 130,00
ЖК Черновола Доброград Инвест 50 35 10 20 15 0,00 130,00
ЖК Благород ТОВ “Пивнична будивельна компания” 60 25 10 20 15 0,00 130,00
ЖК River House ТОВ «УІБК «УКРЖИТЛО-ІНВЕСТ» 50 35 0 20 25 0,00 130,00
ЖК Ukrainian Hills ТОВ “Биометрикс” 55 30 0 20 25 0,00 130,00
ЖК Зіркова Вежа Грандис Трейд ЛТД 55 35 0 20 20 0,00 130,00
ЖК Garden Sky ТОВ “Юность Инвест” 40 40 10 20 20 0,00 130,00
ЖК Реситаль ARB 40 35 15 20 20 0,00 130,00
Клубный дом «Софиевка» Променад 40 40 10 20 20 0,00 130,00
ЖК Гетьманский Бровары ТОВ “Атена М” 55 30 0 20 25 0,00 130,00
ЖК Life Финансовый Строительный Холдинг 45 35 15 20 15 0,00 130,00
ЖК DESNA residence ДЕСНАпро 40 40 15 20 5 7,53 127,53
ЖД Княжий двор BGM 50 45 0 20 10 0,00 125,00
ЖК Sky-2 Novosell Invest 50 25 15 20 15 0,00 125,00
ЖК Есенин-2 Орлан Инвест 55 25 10 20 15 0,00 125,00
ЖК Прованс Набережный ECB 55 35 10 20 5 0,00 125,00
ЖК Новый Хотов Альфаградобуд 40 35 15 20 15 0,00 125,00
ЖК Місто Мрій City Of Dreams 40 35 0 25 25 0,00 125,00
ЖК Жемчужина Ирпеня-2 Ukr In Bud 45 35 5 20 20 0,00 125,00
ЖК Family Family 45 30 5 20 20 4,92 124,92
ЖК Ваш Добробут VV Build Group 40 40 0 20 15 7,39 122,39
ЖК Модуль (1-я очередь) Богдан Карпенко 50 35 0 20 15 0,00 120,00
ЖК Green Life-3 Green Life 45 35 0 20 20 0,00 120,00
ЖК Покровский Покровский 40 35 5 20 10 8,13 118,13
ЖК iHome Украинская строительная компания 40 35 0 20 15 5,91 115,91
ЖК Звездный Звездный 45 25 15 20 10 0,00 115,00
ЖК Волошковый Федоренко С.В. 40 30 15 20 10 0,00 115,00
ЖК Аврора REMI GROUP 55 20 5 30 5 0,00 115,00
ЖК Аврора Холл REMI GROUP 55 35 0 20 5 0,00 115,00
ЖК Дом №20 (1-я очередь) ОК “ЖБК ГринюБуд” 40 35 0 20 20 0,00 115,00
ЖК Вышгород Сити Парк ТОВ Вишгородміськ-реконструкція-1 40 30 0 20 15 6,30 111,30
ЖК Медовый ООО БудГарант 2006 40 40 0 20 10 0,00 110,00
ЖК Петровский городок Петровский городок 40 30 15 20 5 0,00 110,00
ЖК Чабаны Форум-Житлобуд 40 25 0 20 20 0,00 105,00
ЖК Барвиха IG Group 40 25 0 20 20 0,00 105,00
ЖК Дмитриевский Дмитриевский 40 40 0 20 5 0,00 105,00
ЖК Святопетровский ТОВ “Аматис” 40 20 25 10 5 0,00 100,00
ЖК Новоселки Форум-Житлобуд 40 25 0 20 15 0,00 100,00
ЖК Семейный квартал Семейный квартал 45 30 0 20 5 0,00 100,00
ЖК Київський маєток «Мирт Буд» 40 25 0 20 10 0,00 95,00
ЖК Оксамитовий ЖК Оксамитовий 40 15 0 20 10 5,63 90,63
ЖК Vlasna AVM Development Group 45 15 0 20 5 0,00 85,00

Рейтинг комфортности
на начало 2017 г.

Жилой комплекс Застройщик Архитек-турные особенности Конструк-тивные особенности Безопас-ность и сервис Обустройство территории Место-положение Оценка покупа-телей Оценка
ЖК Чайка-2 Омокс 40 50 35 20 20 5,44 170,44
ЖК Новые Теремки Novbud 50 50 35 20 15 0,00 170,00
ЖК Сяйво 2 ИН-БИЛД 55 45 35 20 5 7,79 167,79
ЖК Зенит (первая очередь) Zenith Group 50 50 30 20 15 0,00 165,00
ЖК Orange Park Orange Park 50 45 25 20 15 8,75 163,75
ЖК Континент Strakhovskyi Group 50 45 30 20 10 8,50 163,50
ЖК Лесной квартал Альянс Новобуд 50 45 20 20 20 6,50 161,50
ЖК Озерный гай Интергал-Буд 50 40 20 20 25 6,38 161,38
ЖК Chehov Парк Квартал Орлан Инвест 55 50 25 20 10 0,00 160,00
Forest Land компания-застройщик
«Буча-Житлобуд №1»
/Max Art DG
50 50 25 20 5 5,83 155,83
ЖК Urban Ranch КНЛ Девелопмент 45 45 25 20 20 0,00 155,00
ЖК Прованс-2 ECB 50 50 25 20 10 0,00 155,00
ЖК Есенин Орлан Инвест 55 40 15 20 15 7,28 152,28
ЖК Черри Таун ТОВ “Черри Таун” 55 40 15 20 15 6,47 151,47
ЖМ Саванна Сити БЗСК 55 50 5 20 20 0,00 150,00
ЖК Синергия-3 БФ Синергия 45 45 20 20 10 8,43 148,43
ЖК Позитив Новые Метры 45 40 25 20 10 8,33 148,33
ЖК Millennium City R-Building 45 45 20 20 10 7,95 147,95
Клубный дом «Fort House» ТОВ “Бинат ЛТД” 60 35 5 20 20 7,38 147,38
ЖК На Прорезной Comfort Life 55 50 5 20 10 6,86 146,86
ЖК New York Towers Орлан Инвест 60 50 10 20 0 6,41 146,41
ЖК Парковый Comfort Life 55 50 10 20 10 0,00 145,00
ЖК Левада Агробуд-механизация 50 40 15 20 20 0,00 145,00
ЖК Барселона ТОВ “Барселона Ю ЕЙ” 50 40 15 20 10 7,61 142,61
ЖК Сяйво ИН-БИЛД 50 45 10 20 10 6,71 141,71
ЖМ Новая Буча New Sigma Development 50 40 20 20 5 6,67 141,67
ЖК Квартал Крюковщина Novbud 40 40 25 20 15 0,00 140,00
ЖК Европейский город SAVO Bross Invest (Европейский город) 35 40 20 20 15 6,06 136,06
ЖК Fresh City Нові горизонти 50 45 15 20 0 5,85 135,85
ЖД Панорамный 2 BGM 55 50 0 20 10 0,00 135,00
Дом «Южный» BGM 55 50 0 20 10 0,00 135,00
ЖК Скай Сити ТОВ “Аструм Білдінг Компані” 45 35 15 20 20 0,00 135,00
ЖК Дания Дания 50 30 15 20 10 7,81 132,81
ЖК Scandia ООО «Просперитатис» (Скандия) 55 25 10 20 15 7,47 132,47
ЖК Одесский квартал «БИК «Добрі справи» 50 35 5 20 15 6,43 131,43
ЖК Ирпенские Липки Comfort Life 50 45 5 20 10 0,00 130,00
ЖК Контраст Новые Метры 50 50 0 20 10 0,00 130,00
ЖК Fresh Sky Novosell Invest 55 45 10 20 0 0,00 130,00
ЖК Черновола Доброград Инвест 50 35 10 20 15 0,00 130,00
ЖК River House ТОВ «УІБК «УКРЖИТЛОІНВЕСТ» 50 35 0 20 25 0,00 130,00
ЖК Ukrainian Hills ТОВ “Биометрикс” 55 30 0 20 25 0,00 130,00
ЖК Янтарный Нові горизонти 50 35 10 20 10 2,94 127,94
ЖК DESNA residence ТОВ “Віса Буд” 40 40 15 20 5 7,37 127,37
ЖК Синергия-2 БФ Синергия 45 35 10 20 10 7,17 127,17
ЖК Family Family 45 30 5 20 20 5,69 125,69
ЖК Британика Comfort Life 55 40 0 20 10 0,00 125,00
ЖК Green Side БФ Синергия 50 40 15 20 0 0,00 125,00
ЖД Княжий двор BGM 50 45 0 20 10 0,00 125,00
ЖК Киевский Нові горизонти 40 45 10 20 10 0,00 125,00
ЖК Новый Хотов ДКП “Хотів” 40 35 15 20 15 0,00 125,00
ЖК Melody Park GEOS 50 35 0 20 20 0,00 125,00
ЖК MunHausen Domira Development 45 40 0 20 10 6,96 121,96
ЖК Green Life-2 ЖК «GreenLife» 45 30 15 20 10 0,00 120,00
ЖК Веселка Киев-Градобуд СП 45 40 0 20 15 0,00 120,00
ЖК Крона на Киевской Таунхауз клуб 60 15 15 20 10 0,00 120,00
ЖК iHome Украинская строительная компания 40 35 0 20 15 5,57 115,57
ЖК Звездный Звездный 45 25 15 20 10 0,00 115,00
ЖК Волошковый Федоренко С.В. 40 30 15 20 10 0,00 115,00
ЖК Ваш Добробут ТОВ “ВВ БИЛД” 40 40 0 20 15 0,00 115,00
ЖК Белый Шоколад. City Lake Белый Шоколад 40 25 15 20 5 8,39 113,39
ЖК Вышгород Сити Парк ТОВ Вишгородміськ-реконструкція-1 40 30 0 20 15 6,37 111,37
ЖК Покровский Покровский 40 35 5 20 10 0,00 110,00
ЖК Сонячна Оселя ПрАТ “Меліоратор” 45 25 0 30 10 0,00 110,00
ЖК Медовый ООО БудГарант 2006 40 40 0 20 10 0,00 110,00
ЖК Петровский городок Петровский городок 40 30 15 20 5 0,00 110,00
ЖК Чабаны Форум-Житлобуд 40 25 0 20 20 0,00 105,00
ул. Пушкинская, 60п Domira Development 40 30 0 20 10 0,00 100,00
ЖК Святопетровский ТОВ “Аматис” 40 20 25 10 5 0,00 100,00
ЖК Новоселки Форум-Житлобуд 40 25 0 20 15 0,00 100,00
ЖК Семейный квартал Семейный квартал 45 30 0 20 5 0,00 100,00
ЖК Київський маєток «Мирт Буд» 40 25 0 20 10 0,00 95,00
ЖК Престиж ТОВ Патрикбуд 40 15 0 20 20 0,00 95,00
ЖК Аврора REMI GROUP 50 20 0 20 5 0,00 95,00
ЖК Оксамитовий ОК ЖБК “Оксамитовий” 40 15 0 20 10 5,51 90,51