Рейтинг зрелищности шестого тура Лиги Чемпионов
Матч | Ожидаемая привлека-тельность игры | Непредска-зуемость игры | Динамичность игры | Бескомпромис-сность игры | Интенсивность игры | Рейтинг зрелищности матча |
Динамо 6 – 0 Бешикташ | 0,20 | 2,00 | 2,75 | 0,75 | 1,50 | 7,20 |
Реал 2 – 2 Боруссия Д | 0,80 | 1,25 | 3,25 | 0,60 | 1,25 | 7,15 |
ПСЖ 2 – 2 Лудогорец | 0,60 | 1,75 | 3,25 | 0,45 | 1,00 | 7,05 |
Базель 1 – 4 Арсенал | 0,90 | 0,75 | 3,00 | 0,60 | 1,75 | 7,00 |
Тоттенхэм 3 – 1 ЦСКА | 0,50 | 1,25 | 3,25 | 0,60 | 1,25 | 6,85 |
Байер 3 – 0 Монако | 0,60 | 1,75 | 3,00 | 0,75 | 0,50 | 6,60 |
Порту 5 – 0 Лестер | 0,50 | 1,75 | 2,75 | 0,60 | 1,00 | 6,60 |
Наполи 2 – 1 Бенфика | 0,70 | 1,25 | 2,50 | 0,60 | 1,00 | 6,05 |
Барселона 4 – 0 Боруссия М | 0,50 | 0,75 | 2,50 | 0,30 | 2,00 | 6,05 |
Бавария 1 – 0 Атлетико | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 0,60 | 2,00 | 5,90 |
Легия 1 – 0 Спортинг | 0,80 | 1,50 | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 5,90 |
Манчестер С 1 – 1 Селтик | 0,70 | 1,25 | 2,25 | 0,60 | 1,00 | 5,80 |
Ювентус 2 – 0 Динамо Зг | 0,70 | 1,00 | 1,75 | 0,60 | 1,75 | 5,80 |
Брюгге 0 – 2 Копенгаген | 0,70 | 1,25 | 1,75 | 0,45 | 1,00 | 5,15 |
ПСВ 0 – 0 Ростов | 0,60 | 1,00 | 1,25 | 0,60 | 1,50 | 4,95 |
Лион 0 – 0 Севилья | 0,70 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 1,00 | 4,45 |
Рейтинг зрелищности пятого тура Лиги Чемпионов
Матч | Ожидаемая привлека-тельность игры | Непредска-зуемость игры | Динамичность игры | Бескомпромис-сность игры | Интенсивность игры | Рейтинг зрелищности матча |
Бешикташ 3 – 3 Бенфика | 0,70 | 2,00 | 2,25 | 0,75 | 1,25 | 6,95 |
Ростов 3 – 2 Бавария | 0,60 | 1,75 | 3,25 | 0,30 | 1,00 | 6,90 |
Боруссия Д 8 – 4 Легия | 0,50 | 1,25 | 3,00 | 0,60 | 1,50 | 6,85 |
Арсенал 2 – 2 ПСЖ | 0,80 | 1,00 | 3,00 | 0,30 | 1,50 | 6,60 |
Спортинг 1 – 2 Реал | 0,80 | 1,25 | 2,75 | 0,75 | 1,00 | 6,55 |
Лестер 2 – 1 Брюгге | 0,70 | 1,50 | 2,75 | 0,30 | 1,00 | 6,25 |
Боруссия М 1 – 1 Манчестер Сити | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,75 | 6,20 |
Монако 2 – 1 Тоттенхэм | 0,40 | 1,25 | 2,75 | 0,90 | 0,75 | 6,05 |
Селтик 0 – 2 Барселона | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,25 | 5,80 |
Севилья 1 – 3 Ювентус | 0,60 | 1,50 | 2,25 | 0,60 | 0,50 | 5,45 |
Атлетико 2 – 0 ПСВ | 0,40 | 1,25 | 1,50 | 0,30 | 1,75 | 5,20 |
ЦСКА 1 – 1 Байер | 0,30 | 1,00 | 2,00 | 0,90 | 0,75 | 4,95 |
Динамо Зг 0 – 1 Лион | 0,20 | 1,00 | 1,50 | 0,60 | 1,50 | 4,80 |
Копенгаген 0 – 0 Порту | 0,60 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 1,50 | 4,60 |
Наполи 0 – 0 Динамо К | 0,30 | 0,50 | 1,75 | 0,45 | 1,00 | 4,00 |
Лудогорец 0 – 0 Базель | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,75 | 3,55 |
Рейтинг зрелищности четвертого тура Лиги Чемпионов
Матч | Ожидаемая привлека-тельность игры | Непредска-зуемость игры | Динамичность игры | Бескомпромис-сность игры | Интенсивность игры | Рейтинг зрелищности матча |
Легия 3 – 3 Реал | 0,20 | 1,75 | 3,25 | 0,60 | 1,75 | 7,55 |
Манчестер Сити 3 – 1 Барселона | 0,80 | 1,50 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | 7,05 |
Монако 3 – 0 ЦСКА | 0,20 | 1,25 | 3,25 | 0,30 | 1,75 | 6,75 |
Лудогорец 2 – 3 Арсенал | 0,40 | 1,50 | 2,75 | 0,75 | 1,25 | 6,65 |
Севилья 4 – 0 Динамо Зг | 0,50 | 0,75 | 3,25 | 0,75 | 1,25 | 6,50 |
ПСВ 1 – 2 Бавария | 0,70 | 1,25 | 2,25 | 0,30 | 1,75 | 6,25 |
Атлетико 2 – 1 Ростов | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 0,45 | 1,25 | 6,20 |
Базель 1 – 2 ПСЖ | 0,60 | 1,25 | 2,75 | 0,60 | 1,00 | 6,20 |
Боруссия М 1 – 1 Селтик | 0,70 | 1,50 | 1,75 | 0,45 | 1,75 | 6,15 |
Бешикташ 1 – 1 Наполи | 0,60 | 1,00 | 1,75 | 0,60 | 1,50 | 5,45 |
Бенфика 1 – 0 Динамо | 0,60 | 1,75 | 2,00 | 0,60 | 0,50 | 5,45 |
Порту 1 – 0 Брюгге | 0,30 | 1,25 | 2,25 | 0,60 | 1,00 | 5,40 |
Боруссия Д 1 – 0 Спортинг | 0,70 | 1,00 | 1,25 | 0,60 | 1,75 | 5,30 |
Ювентус 1 – 1 Лион | 0,70 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 1,00 | 5,30 |
Тотенхэм 0 – 1 Байер | 0,80 | 1,25 | 1,50 | 0,60 | 0,75 | 4,90 |
Копенгаген 0 – 0 Лестер | 0,60 | 1,00 | 1,25 | 0,30 | 1,00 | 4,15 |
Рейтинг зрелищности третьего тура Лиги Чемпионов
Матч | Ожидаемая привлека-тельность игры | Непредска-зуемость игры | Динамичность игры | Бескомпромис-сность игры | Интенсивность игры | Рейтинг зрелищности матча |
Барселона 4 – 0 Манчестер Сити | 0,80 | 1,50 | 3,00 | 0,60 | 1,00 | 6,90 |
Наполи 2 – 3 Бешикташ | 0,20 | 2,00 | 2,75 | 0,90 | 1,00 | 6,85 |
Бавария 4 – 1 ПСВ | 0,80 | 0,75 | 3,00 | 0,30 | 2,00 | 6,85 |
Реал 5 – 1 Легия | 0,70 | 1,00 | 3,50 | 0,30 | 1,25 | 6,75 |
Брюгге 1 – 2 Порту | 0,40 | 1,75 | 2,75 | 0,60 | 1,25 | 6,75 |
Арсенал 6 – 0 Лудогорец | 0,80 | 0,75 | 3,00 | 0,30 | 1,50 | 6,35 |
ПСЖ 3 – 0 Базель | 0,70 | 1,50 | 2,25 | 0,45 | 1,25 | 6,15 |
Селтик 0 – 2 Боруссия М | 0,80 | 1,00 | 2,25 | 0,30 | 1,75 | 6,10 |
Лион 0 – 1 Ювентус | 0,80 | 1,25 | 2,00 | 0,75 | 1,25 | 6,05 |
Динамо К 0 – 2 Бенфика | 0,20 | 1,50 | 2,50 | 0,45 | 1,25 | 5,90 |
Спортинг 1 – 2 Боруссия Д | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,00 | 5,45 |
Динамо Зг 0 – 1 Севилья | 0,20 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 1,75 | 5,20 |
ЦСКА 1 – 1 Монако | 0,40 | 0,75 | 2,00 | 0,45 | 1,25 | 4,85 |
Лестер 1 – 0 Копенгаген | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 0,30 | 1,25 | 4,65 |
Ростов 0 – 1 Атлетико | 0,60 | 1,00 | 1,25 | 0,30 | 1,25 | 4,40 |
Байер 0 – 0 Тотенхэм | 0,60 | 0,50 | 1,50 | 0,45 | 0,75 | 3,80 |
Рейтинг зрелищности второго тура Лиги Чемпионов
Матч | Ожидаемая привлека-тельность игры | Непредска-зуемость игры | Динамичность игры | Бескомпромис-сность игры | Интенсивность игры | Рейтинг зрелищности матча |
Селтик 3 – 3 Манчестер Сити | 0,80 | 1,50 | 3,50 | 0,60 | 1,00 | 7,40 |
Боруссия Д 2 – 2 Реал | 0,70 | 1,00 | 3,25 | 0,60 | 1,75 | 7,30 |
Наполи 4 – 2 Бенфика | 0,40 | 1,50 | 2,75 | 0,75 | 1,25 | 6,65 |
Копенгаген 4 – 0 Брюгге | 0,30 | 1,75 | 2,75 | 0,60 | 1,25 | 6,65 |
Лудогорец 1 – 3 ПСЖ | 0,20 | 1,00 | 2,75 | 0,75 | 1,75 | 6,45 |
Ростов 2 – 2 ПСВ | 0,40 | 1,50 | 2,50 | 0,90 | 1,00 | 6,30 |
Боруссия М 1 – 2 Барселона | 0,70 | 1,25 | 2,00 | 0,30 | 2,00 | 6,25 |
ЦСКА 0 – 1 Тотенхэм | 0,60 | 1,25 | 2,00 | 0,30 | 1,75 | 5,90 |
Арсенал 2 – 0 Базель | 0,60 | 1,00 | 2,50 | 0,30 | 1,50 | 5,90 |
Динамо Зг 0 – 4 Ювентус | 0,30 | 0,75 | 2,50 | 0,30 | 1,75 | 5,60 |
Атлетико 1 – 0 Бавария | 0,70 | 1,25 | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 5,55 |
Спортинг 2 – 0 Легия | 0,60 | 1,00 | 2,25 | 0,30 | 1,00 | 5,15 |
Бешикташ 1 – 1 Динамо К | 0,70 | 0,75 | 2,50 | 0,60 | 0,50 | 5,05 |
Монако 1 – 1 Байер | 0,40 | 0,75 | 2,50 | 0,45 | 0,75 | 4,85 |
Севилья 1 – 0 Лион | 0,60 | 1,25 | 1,75 | 0,75 | 0,50 | 4,85 |
Лестер 1 – 0 Порту | 0,60 | 1,00 | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 4,20 |
Рейтинг зрелищности первого тура Лиги Чемпионов
Матч | Ожидаемая привлека-тельность игры | Непредска-зуемость игры | Динамичность игры | Бескомпромис-сность игры | Интенсивность игры | Рейтинг зрелищности матча |
Байер 2 – 2 ЦСКА | 0,40 | 1,50 | 3,25 | 0,30 | 1,25 | 6,70 |
Легия 0 – 6 Боруссия Д | 0,50 | 0,75 | 3,50 | 0,90 | 1,00 | 6,65 |
Бавария 5 – 0 Ростов | 0,80 | 1,00 | 3,00 | 0,45 | 1,25 | 6,50 |
Тотенхэм 1 – 2 Монако | 0,70 | 1,50 | 2,50 | 0,30 | 1,50 | 6,50 |
Реал 2 – 1 Спортинг | 0,80 | 1,25 | 2,25 | 0,90 | 1,25 | 6,45 |
Динамо К 1 – 2 Наполи | 0,30 | 1,50 | 2,50 | 0,60 | 1,50 | 6,40 |
Барселона 7 – 0 Селтик | 0,60 | 0,75 | 2,75 | 0,30 | 1,75 | 6,15 |
Манчестер Сити 5 – 0 Боруссия М | 0,30 | 0,75 | 3,25 | 0,60 | 1,25 | 6,15 |
Лион 3 – 0 Динамо Зг | 0,50 | 0,75 | 3,00 | 0,60 | 1,25 | 6,10 |
ПСВ 0 – 1 Атлетико | 0,60 | 1,25 | 1,50 | 0,60 | 2,00 | 5,95 |
Брюгге 0 – 3 Лестер | 0,40 | 1,50 | 2,50 | 0,45 | 1,00 | 5,85 |
ПСЖ 1 – 1 Арсенал | 0,70 | 1,00 | 2,25 | 0,75 | 1,00 | 5,70 |
Порту 1 – 1 Копенгаген | 0,30 | 1,25 | 1,75 | 0,45 | 1,75 | 5,50 |
Базель 1 – 1 Лудгорец | 0,50 | 1,25 | 1,50 | 0,45 | 1,75 | 5,45 |
Бенфика 1 – 1 Бешикташ | 0,40 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,50 | 4,40 |
Ювентус 0 – 0 Севилья | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 3,45 |